Course equivalencies: CUNY NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY → CUNY-College Of Staten Island
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for CUNY NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY may be limited.
279 verified equivalencies · CUNY Transfer Explorer
279 total
| CUNY NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY | CUNY-College Of Staten Island | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECON 2101 | → | ECO 212 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2201 | → | ECO 323 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2301 | → | ECO 214 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2401 | → | ECO 210 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2403 | → | ECO 261 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2505 | → | ECO 388 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2505ID | → | ECO 388 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2705 | → | HST 253 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 2820ID | → | ECO 335 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 3101 | → | ECO 112 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 3301 | → | BDA 302 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ECON 3401 | → | ECO 111 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| EDU 2351 | → | EDS 201 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| EDU 2400 | → | ENS 110 | CUNY Transfer Explorer | 2 cr | Jul 2026 |
| EDU 2455 | → | EDP 220 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| EDU 2600 | → | EDE 260 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| EDU 2610 | → | EDE 260 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| EET 1122 | → | ELT 224 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| EET 1202 | → | ELT 111 | CUNY Transfer Explorer | 1 cr | Jul 2026 |
| EET 1222 | → | ELT 224 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| EET 1241 | → | ELT 331 | CUNY Transfer Explorer | 1 cr | Jul 2026 |
| EET 2000 | → | ELT 593 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 2141 | → | ELT 331 | CUNY Transfer Explorer | 1 cr | Jul 2026 |
| EET 2150 | → | ELT 464 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 2162 | → | ELT 240 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| EET 2251 | → | ELT 465 | CUNY Transfer Explorer | 1 cr | Jul 2026 |
| EET 2271 | → | ELT 225 | CUNY Transfer Explorer | 1 cr | Jul 2026 |
| EET 3212 | → | ENS 471 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1141 | → | EWR 267 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 1151 | → | COM 277 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 1161 | → | ENL 212 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1161ID | → | ENL 394 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 1161ID | → | ENL 212 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 1773 | → | ENL 394 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2000 | → | EWR 308 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2000H | → | EWR 308 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2001 | → | ENH 210 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2002 | → | DRA 215 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2003 | → | ENH 211 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2100 | → | ENH 201 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2101 | → | ENH 202 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2142 | → | ENL 270 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2144 | → | EWR 267 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2150 | → | ENH 222 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2160 | → | CIN 111 | CUNY Transfer Explorer | 3 cr | Jul 2026 |
| ENG 2160 | → | ENH 222 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2180 | → | INT 203 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2190 | → | PSY 235 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2200 | → | ENH 203 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
| ENG 2201 | → | ENH 204 | CUNY Transfer Explorer | 4 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from CUNY NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY to CUNY-College Of Staten Island?
Search by course code to see exactly which credits transfer.