Course equivalencies: Full Sail University → Slippery Rock University of Pennsylvania
36 verified equivalencies · CTNet National Bilateral
36 total
| Full Sail University | Slippery Rock University of Pennsylvania | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT 001 AT 001 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| BLBS 001 BLBS 001 | → | SBS 1TR SBS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| BLMS 001 BLMS 001 | → | COMM 2TR COMM 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CGS 1000 CGS 1000 | → | CPSC 110 Computer Concepts | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CLP 1006 CLP 1006 | → | SBS 1TR SBS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CMI 001 CMI 001 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| CRW 2000 CRW 2000 | → | ENGL 225 Introduction to Creative Writing | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| DEP 1013 PSYCHOLOGY OF PLAY | → | PSYC 1TR PSYC 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| DGL 1012 DGL 1012 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ENC 1101 ENGLISH COMPOSITION I | → | ENGL 101 Introduction to College Writing | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| ESA 001 ESA 001 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EX 1 EX 1 | → | ESAP 110 Beginning Algebra | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| EX 42 EX 42 | → | TRNS 139 TRNS 139 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| FIL 1034 FIL 1034 | → | HFA 1TR HFA 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| FLM 0241 FLM 0241 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| GEN 1000 GEN 1000 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| GEN 271 GEN 271 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| GEN 272 GEN 272 | → | ENGL 2TR ENGL 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| IMA 001 IMA 001 | → | HFA 1TR HFA 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| MA 001 MA 001 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| MGF 1213 MGF 1213 | → | MATH 113 Mathematics as a Liberal Art | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| MH 001 MH 001 | → | MUSI 2TR MUSI 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| MI 001 MI 001 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| MUT 1023 MUT 1023 | → | MUSI 101 MUSI 101 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| OAA 1000 OAA 1000 | → | TRNS 1TR TRNS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| PGY 1103 PGY 1103 | → | ART 107 Basic Studio Photography | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| PHY 1000 PHY 1000 | → | PHYS 1TR PHYS 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| REC 1111 REC 1111 | → | HFA 1TR HFA 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| REC 271 REC 271 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| REC 272 REC 272 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| REC 291 REC 291 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| REC 292 REC 292 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| RMC 001 RMC 001 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| SC 001 SC 001 | → | MUSI 1TR MUSI 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| SF 001 SF 001 | → | MUSI 1TR MUSI 1TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| WS 001 WS 001 | → | TRNS 2TR TRNS 2TR | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Full Sail University to Slippery Rock University of Pennsylvania?
Search by course code to see exactly which credits transfer.