Course equivalencies: Northern State University → University Of Wyoming
91 verified equivalencies · Wyoming
91 total
| Northern State University | University Of Wyoming | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 210 | → | ACCT 2010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ACCT 211 | → | ACCT 2020 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ANTH 210 | → | ANTH 1200 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ART 100 | → | ART 1001 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ART 111 | → | ART 1005 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ART 121 | → | ART 1110 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ART 123 | → | ART 1120 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ARTD 113 | → | ART 1115 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BAD 320 | → | STAT 2010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BADM 336 | → | ENTR 2700 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BADM 360 | → | MGT 2100 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BADM 457 | → | MGT 2030 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 151 | → | LIFE 1010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 221 | → | KIN 2040 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 221 | → | KIN 2041 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 281 | → | STAT 2050 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 325 | → | ZOO 3115 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 331 | → | MICR 2021 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 343 | → | BIOL 4600 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| BIOL 471 | → | LIFE 3050 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| CHEM 328 | → | CHEM 2440 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| CJUS 201 | → | CRMJ 1001 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| CMST 101 | → | COMM 2010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ECON 201 | → | ECON 1020 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ECON 202 | → | ECON 1010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ECON 320 | → | STAT 2010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 101 | → | ENGL 1010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 201 | → | ENGL 2030 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 210 | → | ENGL 2020 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 221 | → | ENGL 2490 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 222 | → | ENGL 2490 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 284 | → | ENGL 2490 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 305 | → | ENGL 4010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| ENGL 410 | → | ENGL 2030 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| GER 102 | → | GERM 1020 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| GER 201 | → | GERM 2030 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| GER 202 | → | GERM 2040 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| GERM 101 | → | GERM 1010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| GERM 102 | → | GERM 1020 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| GERM 311 | → | GERM 2040 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| HIST 112 | → | HIST 1120 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| HIST 121 | → | HIST 1110 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| HIST 122 | → | HIST 1120 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| HIST 152 | → | HIST 1221 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| HIST 241 | → | HIST 1210 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| HIST 242 | → | HIST 1220 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| HLTH 251 | → | HLED 1221 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| LIBM 205 | → | EDEL 2280 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MATH 102 | → | MATH 1400 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MATH 111 | → | MATH 1400 | Wyoming | — | Jul 2026 |
Page 1 of 2
Planning a transfer from Northern State University to University Of Wyoming?
Search by course code to see exactly which credits transfer.