Course equivalencies: Univ North Carolina Pembroke → North Carolina State University
540 verified equivalencies · NC State Transfer
540 total
| Univ North Carolina Pembroke | North Carolina State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRH 231 | → | WLFR 201 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 2310 | → | WLFR 201 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 232 | → | WLFR 202 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 2320 | → | WLFR 202 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 255 | → | WLFR 308 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 256 | → | WLFR 308 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 321 | → | WLFR 301 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 322 | → | WLFR 302 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| FRH 361 | → | WLFR 315 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 131 | → | WLGE 101 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 1310 | → | WLGE 101 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 132 | → | WLGE 102 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 1320 | → | WLGE 102 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 231 | → | WLGE 201 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 2310 | → | WLGE 201 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 232 | → | WLGE 202 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GER 2320 | → | WLGE 202 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GGY 2000 | → | SOC 220 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GGY 2000 | → | GEO 220 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 100 | → | MEA 101 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 101L | → | MEA 110 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 115 | → | MEA 101 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 125 | → | MEA 202 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 125L | → | MEA 211 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 226 | → | MEA 200 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 2260 | → | MEA 200 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 2460 | → | MEA 130 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 262 | → | MEA 300 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 325 | → | MEA 468 | NC State Transfer | — | Jul 2026 |
| GLY 3250 | → | MEA 369 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLY 366 | → | MEA 481 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLYL 115 | → | MEA 110 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| GLYL 1250 | → | MEA 211 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 2100 | → | FS 301 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 2100 | → | NTR 301 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HLTH 4100 | → | HESM 285 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 101 | → | HI 251 | NC State Transfer | — | Jul 2026 |
| HST 1010 | → | HI 251 | NC State Transfer | — | Jul 2026 |
| HST 102 | → | HI 252 | NC State Transfer | — | Jul 2026 |
| HST 1020 | → | HI 252 | NC State Transfer | — | Jul 2026 |
| HST 114 | → | HI 207 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 1140 | → | HI 207 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 115 | → | HI 205 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 1150 | → | HI 233 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 310 | → | HI 446 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 310 | → | HI 546 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 316 | → | HI 452 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 316 | → | HI 552 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 317 | → | HI 364 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
| HST 3170 | → | HI 364 | NC State Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Univ North Carolina Pembroke to North Carolina State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.