Course equivalencies: Portland Community College (PCC) → Oregon State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Portland Community College (PCC) may be limited.
3,815 verified equivalencies · osu_ords
3,815 total
| Portland Community College (PCC) | Oregon State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 1.506 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC 201 | → | ECON 201Z | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC 201AA | → | ECON 201Z | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC 201Z | → | ECON 201Z | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC 202 | → | ECON 202 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC 202Z | → | ECON 202Z | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC 204 | → | ECON 201 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC 7.061 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| EC7 .601A | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 110 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 120 | → | HDFS 233 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 121 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 122 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 122I | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 123P | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 124 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 130A | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 130B | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 130C | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 131A | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 133 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 134 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 135 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 179 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 184 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 196 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 200 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 221 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 224 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 226 | → | HDFS 311 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 230 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 231 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 232 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 234 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 235 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 236 | → | NAT CTE | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 237 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 238 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 239 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 240 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 250 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 251 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 252 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 253 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 254 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 255 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 256 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 257 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 258 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
| ECE 259 | → | NAT 000 | osu_ords | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Portland Community College (PCC) to Oregon State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.