Course equivalencies: Southern Regional Tech College → Georgia Southwestern State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Southern Regional Tech College may be limited. Course descriptions for Georgia Southwestern State University may be limited.
104 verified equivalencies · Georgia USG
104 total
| Southern Regional Tech College | Georgia Southwestern State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECCE 2201 | → | EDSP 3000 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECCE 2202 | → | EDUC 2120 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECCE 2360 | → | EDSP 3000 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECE 1030S | → | PSYC 2103 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECO 193 | → | ECON 2105 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECO 2105 | → | ECON 2105 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECON 1101 | → | ECON 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECON 2105 | → | ECON 2105 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ECON 2106 | → | ECON 2106 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENG 1101 | → | ENGL 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENG 1102 | → | ENGL 1102 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENG 191 | → | ENGL 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENG 193 | → | ENGL 1102 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENG 2130 | → | ENGL 2130 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENGL 1101 | → | ENGL 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENGL 1102 | → | ENGL 1102 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENGL 2110 | → | ENGL 2111 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ENGL 2130 | → | ENGL 2130 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| HIST 1111 | → | HIST 1111 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| HIST 1112 | → | HIST 1112 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| HIST 2111 | → | HIST 2111 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| HIST 2112 | → | HIST 2112 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MAT 1111 | → | MATH 1111 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MAT 190 | → | MATH 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MAT 191 | → | MATH 1111 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MAT 194 | → | MATH 1113 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MATH 1101 | → | MATH 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MATH 1103 | → | MATH 1001 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MATH 1111 | → | MATH 1111 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MATH 1112 | → | MATH 1112 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MATH 1113 | → | MATH 1113 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MATH 1127 | → | MATH 1401 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MATH 1131 | → | MATH 1120 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MGMT 1120 | → | BUSA 1105 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MUS 1101 | → | MUSC 1100 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MUS 191 | → | MUSC 1100 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| MUSC 1101 | → | MUSC 1100 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PHYS 1111 | → | PHYS 1111 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PHYS 1112 | → | PHYS 1112 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| POLS 1101 | → | POLS 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PSY 1101 | → | PSYC 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PSY 191 | → | PSYC 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PSY 2103 | → | PSYC 2103 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PSY 291 | → | PSYC 2103 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PSYC 1101 | → | PSYC 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| PSYC 2103 | → | PSYC 2103 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| SCT 100 | → | CIS 1000 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| SOC 1101 | → | SOCI 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| SOC 191 | → | SOCI 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| SOCI 1101 | → | SOCI 1101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Southern Regional Tech College to Georgia Southwestern State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.