Course equivalencies: Coahoma CC → University of Memphis
245 verified equivalencies · CT Transfer
245 total
| Coahoma CC | University of Memphis | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HPR 2213 HPR 2213 | → | HMSE 2102 HMSE 2102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HPR 2323 HPR 2323 | → | SLS UALD SLS UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HPR 2413 HPR 2413 | → | EXSS UALD EXSS UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HPR 2423 HPR 2423 | → | EXSS UALD EXSS UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| JOU 1111 JOU 1111 | → | JOUR UALD JOUR UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| JOU 1121 JOU 1121 | → | JOUR UALD JOUR UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| JOU 1313 JOU 1313 | → | JOUR 2121 JOUR 2121 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| JOU 1323 JOU 1323 | → | JOUR UALD JOUR UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT 1103 MAT 1103 | → | DSPM 0700 DSPM 0700 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT 1203 MAT 1203 | → | DSPM 0800 DSPM 0800 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT 1233 MAT 1233 | → | DSPM 0850 DSPM 0850 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT 1313 MAT 1313 | → | MATH 1710 MATH 1710 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT 1323 MAT 1323 | → | MATH 1720 MATH 1720 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT 1814 MAT 1814 | → | MATH 1910 MATH 1910 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MAT 1824 MAT 1824 | → | MATH 1920 MATH 1920 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 1113 MFL 1113 | → | FREN 1010 FREN 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 1123 MFL 1123 | → | FREN 1020 FREN 1020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 1213 MFL 1213 | → | SPAN 1010 SPAN 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 1223 MFL 1223 | → | SPAN 1020 SPAN 1020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 2113 MFL 2113 | → | FREN 2010 FREN 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 2123 MFL 2123 | → | FREN 2020 FREN 2020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 2213 MFL 2213 | → | SPAN 2010 SPAN 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MFL 2223 MFL 2223 | → | SPAN 2020 SPAN 2020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MKT 2123 MKT 2123 | → | MKTG UALD MKTG UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1172 MUA 1172 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1182 MUA 1182 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1472 MUA 1472 | → | MUAP 1410 MUAP 1410 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1482 MUA 1482 | → | MUAP 1410 MUAP 1410 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1772 MUA 1772 | → | MUAP 1610 MUAP 1610 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1782 MUA 1782 | → | MUAP 1610 MUAP 1610 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1872 MUA 1872 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 1882 MUA 1882 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 2172 MUA 2172 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 2182 MUA 2182 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 2472 MUA 2472 | → | MUAP 1410 MUAP 1410 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 2482 MUA 2482 | → | MUAP 1410 MUAP 1410 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 2722 MUA 2722 | → | MUAP 1610 MUAP 1610 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 2782 MUA 2782 | → | MUAP 1610 MUAP 1610 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUA 2872 MUA 2872 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 1111 MUO 1111 | → | MUAP 2001 MUAP 2001 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 1112 MUO 1112 | → | MUAP 2001 MUAP 2001 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 1211 MUO 1211 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 1221 MUO 1221 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 2111 MUO 2111 | → | MUAP 2001 MUAP 2001 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 2121 MUO 2121 | → | MUAP 2001 MUAP 2001 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 2211 MUO 2211 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUO 2221 MUO 2221 | → | MUAP UALD MUAP UALD | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 1113 MUS 1113 | → | MUS 1030 MUS 1030 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 1133 MUS 1133 | → | MUTC 1001 MUTC 1001 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 1214 MUS 1214 | → | MUTC 1008 MUTC 1008 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Coahoma CC to University of Memphis?
Search by course code to see exactly which credits transfer.