Course equivalencies: Prince William Sound College - Valdez → Mat-Su College - Palmer
5,144 verified equivalencies · CT Transfer
5,144 total
| Prince William Sound College - Valdez | Mat-Su College - Palmer | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ED A321 ED A321 | → | ED A321 ED A321 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A332 ED A332 | → | ED A332 ED A332 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A333 ED A333 | → | ED A333 ED A333 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A334 ED A334 | → | ED A334 ED A334 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A335 ED A335 | → | ED A335 ED A335 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A336 ED A336 | → | ED A336 ED A336 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A337 ED A337 | → | ED A337 ED A337 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A338 ED A338 | → | ED A338 ED A338 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A339 ED A339 | → | ED A339 ED A339 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A401 ED A401 | → | ED A401 ED A401 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A402 ED A402 | → | ED A402 ED A402 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A403 ED A403 | → | ED A403 ED A403 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A404 ED A404 | → | ED A404 ED A404 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A407 ED A407 | → | ED A407 ED A407 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A410 ED A410 | → | ED A410 ED A410 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A411 ED A411 | → | ED A411 ED A411 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A413 ED A413 | → | ED A413 ED A413 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A418 ED A418 | → | ED A418 ED A418 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A421 ED A421 | → | ED A421 ED A421 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A422 ED A422 | → | ED A422 ED A422 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A423 ED A423 | → | ED A423 ED A423 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A424 ED A424 | → | ED A424 ED A424 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A425 ED A425 | → | ED A425 ED A425 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A426 ED A426 | → | ED A426 ED A426 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A427 ED A427 | → | ED A427 ED A427 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A428 ED A428 | → | ED A428 ED A428 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A429 ED A429 | → | ED A429 ED A429 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A430 ED A430 | → | ED A430 ED A430 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A431 ED A431 | → | ED A431 ED A431 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A432 ED A432 | → | ED A432 ED A432 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A442 ED A442 | → | ED A442 ED A442 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A452E ED A452E | → | ED A452E ED A452E | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A452S ED A452S | → | ED A452S ED A452S | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A470 ED A470 | → | ED A470 ED A470 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A471 ED A471 | → | ED A471 ED A471 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A472 ED A472 | → | ED A472 ED A472 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A476 ED A476 | → | ED A476 ED A476 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A477 ED A477 | → | ED A477 ED A477 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A478 ED A478 | → | ED A478 ED A478 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A487 ED A487 | → | ED A487 ED A487 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A495A ED A495A | → | ED A495A ED A495A | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ED A495B ED A495B | → | ED A495B ED A495B | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDD A288 EDD A288 | → | EDD A288 EDD A288 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDD A289 EDD A289 | → | EDD A289 EDD A289 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDEC A100 EDEC A100 | → | EDEC A100 EDEC A100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDEC A105 EDEC A105 | → | EDEC A105 EDEC A105 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDEC A106 EDEC A106 | → | EDEC A106 EDEC A106 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDEC A106L EDEC A106L | → | EDEC A106L EDEC A106L | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDEC A111 EDEC A111 | → | EDEC A111 EDEC A111 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDEC A112 EDEC A112 | → | EDEC A112 EDEC A112 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Prince William Sound College - Valdez to Mat-Su College - Palmer?
Search by course code to see exactly which credits transfer.