Course equivalencies: South Georgia State College → Valdosta State University
229 verified equivalencies · Georgia USGGeorgia USG
229 total
| South Georgia State College | Valdosta State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREN 2002 | → | FREN 2002 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| HIST 1111 | → | HIST 1111 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| HIST 1112 | → | HIST 1112 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| HIST 2111 | → | HIST 2111 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| HIST 2112 | → | HIST 2112 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| HIST 2122 | → | HIST 2122 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 0097 | → | MATH 0097 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 0099 | → | MATH 0099 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 1001 | → | MATH 1001 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 1101 | → | MATH 1101 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 111 | → | MATH 111 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 1111 | → | MATH 1111 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 1113 | → | MATH 1113 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 112 | → | MATH 112 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 1401 | → | MATH 1401 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 1501 | → | MATH 1501 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| MATH 220 | → | MATH 220 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| PHYS 1111K | → | PHYS 1111K | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| PHYS 1112K | → | PHYS 1112K | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| PHYS 2211K | → | PHYS 2211K | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| PHYS 2212K | → | PHYS 2212K | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| POLS 1101 | → | POLS 1101 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| POLS 2401 | → | POLS 2401 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| POLS 2501 | → | POLS 2501 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| PSYC 1101 | → | PSYC 1101 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| PSYC 2103 | → | PSYC 2103 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| PSYC 250 | → | PSYC 250 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| SOCI 1101 | → | SOCI 1101 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| SOCI 1160 | → | SOCI 1160 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| SPAN 1001 | → | SPAN 1001 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| SPAN 1002 | → | SPAN 1002 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| SPAN 2001 | → | SPAN 2001 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| SPAN 2002 | → | SPAN 2002 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| THEA 1100 | → | THEA 1100 | Georgia USG | — | Jun 2026 |
| ACCT 2101 | → | ACCT 2101 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ACCT 2102 | → | ACCT 2102 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ANTH 1102 | → | ANTH 1102 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ARTS 2205 | → | ART 1100 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| ASTR 1000 | → | ASTR 1000 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 1004L | → | BIOL 1020L | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 1107K | → | BIOL 1107K | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 1108K | → | BIOL 1108K | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 1111K | → | BIOL 1010 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 1112K | → | BIOL 1030 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 2107K | → | BIOL 1107K | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 2108 | → | BIOL 1108 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 2108K | → | BIOL 1108K | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 2108L | → | BIOL 1108L | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 2111K | → | BIOL 2651 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
| BIOL 2210 | → | BIOL 2651 | Georgia USG | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from South Georgia State College to Valdosta State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.