Course equivalencies: South Georgia State College → University of Maine at Presque Isle
1,038 verified equivalencies · Maine
1,038 total
| South Georgia State College | University of Maine at Presque Isle | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH 3333 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3643 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3663 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3673 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3683 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3723 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3803 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3913 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 4003 | → | ANT 4XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 4013 | → | ANT 4XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 4453 | → | ANT 4XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| AQEN 1006 | → | ENG 151 | Maine | 6 cr | Jul 2026 |
| AQJO 1023 | → | PCJ 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| AQPH 1006 | → | PHI 151 | Maine | 6 cr | Jul 2026 |
| AQPO 1006 | → | POS 1XX | Maine | 6 cr | Jul 2026 |
| AQRS 1006 | → | ANT 1XX | Maine | 6 cr | Jul 2026 |
| ARAB 1013 | → | GEL 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| ARAB 1023 | → | GEL 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BIO 1551 | → | BIO 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BIO 1552 | → | BIO 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1503 | → | BIO 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1513 | → | BIO 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1551 | → | BIO 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 1552 | → | BIO 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSI 2013 | → | BUS 101 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSI 2023 | → | BUS 150 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSI 3013 | → | BUS 100 | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| BUSI 3023 | → | BUS 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| CATH 2003 | → | GEL 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| CATH 2013 | → | GEL 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| CATH 3813 | → | GEL 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| CATH 3823 | → | ANT 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 1613 | → | CHY 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 2013 | → | COM 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 3013 | → | COM 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 3023 | → | COM 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COMM 4003 | → | COM 4XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 1013 | → | MCS 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 1023 | → | POS 1XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 2013 | → | ENG 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 2023 | → | GEL 2XX | Maine | 4 cr | Jul 2026 |
| COPP 2033 | → | GEL 2XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 3013 | → | ENG 3XX | Maine | 4 cr | Jul 2026 |
| COPP 3023 | → | GEL 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 3033 | → | GEL 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 3043 | → | BUS 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 3053 | → | GEL 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 3063 | → | GEL 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 3163 | → | GEL 3XX | Maine | 3 cr | Jul 2026 |
| COPP 4006 | → | GEL 4XX | Maine | 6 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from South Georgia State College to University of Maine at Presque Isle?
Search by course code to see exactly which credits transfer.