Course equivalencies: Purchase College (SUNY) → Georgia State University
205 verified equivalencies · Georgia State GoSolar
205 total
| Purchase College (SUNY) | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR 1000 | → | THEA 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ANT 1320 | → | ANTH 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ANT 150 | → | ANTH 2020 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ANT 217 | → | ANTH 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ANT 2320 | → | ART 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ANT 308 | → | ANTH 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ANT 375 | → | ANTH 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ARH 102 | → | AH 1750 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ARH 2230 | → | AH 1700 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ARH 225 | → | AH 4400 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ARH 288 | → | GEOG 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ARH 3125 | → | GNCR 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ARH 3560 | → | AH 4099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| ART 210 | → | AH 1700 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| AWR 1100 | → | ENGL 1101 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| AWR 203 | → | ENGL 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 151 | → | BIOL 2251K | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 1510 | → | BIOL 2251K | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 152 | → | BIOL 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 155 | → | BIOL 1103K | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 156 | → | BIOL 1104K | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 157 | → | BIOL 2251K | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 316 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 317 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 343 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 390 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 466 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 472 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 490 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BIO 499 | → | BIOL 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BMA 1100 | → | MATH 1099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BMA 150 | → | MATH 2211 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BPS 270 | → | CRS 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| BPS 3300 | → | PSYC 3450 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CBU 245 | → | MGT 3500 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 331 | → | CHEM 2400 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 332 | → | CHEM 2410 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 351 | → | CHEM 4110 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 352 | → | CHEM 4120 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 389 | → | CHEM 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 435 | → | CHEM 242 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 445 | → | CHEM 4210 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 461 | → | CHEM 4999 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 488 | → | CHEM 4999 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 489 | → | CHEM 4999 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CHE 499 | → | CHEM 4999 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CPO 376 | → | POLS 4460 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CSO 2020 | → | PSYC 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CSP 3650 | → | PSYC 3099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
| CSS 204 | → | SCOM 2099 | Georgia State GoSolar | — | Jun 2026 |
Page 1 of 5
Planning a transfer from Purchase College (SUNY) to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.