Course equivalencies: Armstrong State University → Mississippi State University
210 verified equivalencies · msstate_ter
210 total
| Armstrong State University | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 102 | → | FLG 1124 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| GRMN 1002 | → | FLG 1123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GRMN 2001 | → | FLG 2133 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 114 | → | HI 1213 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| HIS 115 | → | HI 1223 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| HIS 251 | → | HI 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIS 251A | → | HIS 251A | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| HIS 252 | → | HI 1073 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| HIST 1100 | → | HIST 1100 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 1111 | → | HI 1213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 1112 | → | HI 1223 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 2000 | → | HIST 2000 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 2112 | → | HI 1073 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3150 | → | HIST 3150 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3200 | → | HIST 3200 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3300 | → | HIST 3300 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3500 | → | HIST 3500 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3740 | → | HIST 3740 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3770 | → | HIST 3770 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3800 | → | HIST 3800 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 3920 | → | HIST 3920 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 4010 | → | HIST 4010 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 4020 | → | HIST 4020 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 4500 | → | HIST 4500 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 4910 | → | HIST 4910 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 4960 | → | HIST 4960 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 5480U | → | HIST 5480U | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 5570U | → | HIST 5570U | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 5575U | → | HIST 5575U | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 5660U | → | HIST 5660U | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 5690A | → | HIST 5690A | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| HIST 5690U | → | HIST 5690U | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ITEC 1050 | → | ITEC 1050 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ITEC 1310 | → | ITEC 1310 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| LSE 098 | → | LSE 098 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| LSE 099 | → | LSE 099 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 101 | → | MA 1313 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 103 | → | MAT 103 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 206 | → | MA 1713 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 207 | → | MA 1723 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 208 | → | MAT 208 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 290 | → | MAT 2990 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 309 | → | MAT 309 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| MAT 341 | → | MAT 341 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 0099 | → | MA 0103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1001 | → | MATH 1001 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1111 | → | MA 1313 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1113 | → | MA 1463 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| MATH 1161 | → | MATH 1161 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| MATH 1950 | → | MATH 1950 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Armstrong State University to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.