Course equivalencies: University Of New Orleans → Mississippi State University
781 verified equivalencies · msstate_ter
781 total
| University Of New Orleans | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| A&S 1119 | → | S 1119 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| A&S 2999 | → | S 2999 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| AADM 6246 | → | BIS 8990 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AADM 6502 | → | BL 8990 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 2121 | → | ACC 3023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 2141 | → | ACC 3003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 2100 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 2121 | → | ACC 3023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 2122 | → | ACCT 2122 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 2130 | → | ACC 2023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 2141 | → | ACCT 2141 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3120 | → | ACCT 3120 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3121 | → | ACC 3023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3122 | → | ACC 3033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3123 | → | ACCT 3123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3124 | → | ACCT 3124 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3131 | → | ACC 3013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3141 | → | ACC 3003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3152 | → | ACC 4013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 3161 | → | ACCT 3161 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 4152 | → | ACC 4063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 6130 | → | ACC 8112 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 6130 | → | ACC 8101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 6130A | → | ACC 8990 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCT 6130B | → | ACC 8203 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACO 1001 | → | ACO 1001 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ACO 1006 | → | ACO 1006 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ACOR 0001 | → | ACOR 0001 | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| ACOR 1001 | → | ACOR 1001 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ANT 1010 | → | ANT 1010 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 1020 | → | ANT 1020 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 2051 | → | ANT 2051 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 2052 | → | AN 1143 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 3090 | → | ANT 3090 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 3314 | → | ANT 3314 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 3325 | → | ANT 3325 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 3370 | → | ANT 3370 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 3737 | → | ANT 3737 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 4207 | → | ANT 4207 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 4440 | → | ANT 4440 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANT 4765 | → | ANT 4765 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 1010 | → | AN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 1020 | → | ANTH 1020 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 2051 | → | ANTH 2051 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 2051A | → | ANTH 2051A | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 2052 | → | AN 1143 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3090 | → | ANTH 3090 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3320 | → | ANTH 3320 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3595 | → | ANTH 3595 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 3737 | → | ANTH 3737 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 16
Planning a transfer from University Of New Orleans to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.