Course equivalencies: Jackson State University → Austin Peay State University
337 verified equivalencies · CT Transfer
337 total
| Jackson State University | Austin Peay State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 134 PS 134 | → | POLS EL POLS EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PS 135 PS 135 | → | POLS 2010 American National Government | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PS 136 PS 136 | → | POLS EL POLS EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PS 236 PS 236 | → | POLS EL POLS EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PS 238 PS 238 | → | POLS 3010 Comparative Politics | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PS 433 PS 433 | → | BLAW EU BLAW EU | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PS 473 PS 473 | → | POLS EU POLS EU | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 111 PSY 111 | → | PSY 1020 PSY 1020 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 112 PSY 112 | → | PSY 1030 PSY 1030 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 201 PSY 201 | → | PSY 1010 PSY 1010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 211 PSY 211 | → | PSY 2010 PSY 2010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 216 PSY 216 | → | PSY EL PSY EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 299 PSY 299 | → | PSY EL PSY EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 305 PSY 305 | → | PSY 3110 PSY 3110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RE 002 RE 002 | → | DSPR 0800 DSPR 0800 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RE 204 RE 204 | → | ELEC EL ELEC EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RE 309 RE 309 | → | ELEC EL ELEC EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCI 201 SCI 201 | → | SCI EL SCI EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCI 202 SCI 202 | → | SCI EL SCI EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCIL 201 SCIL 201 | → | ELEC EL ELEC EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 214 SOC 214 | → | SOC 1010 Introduction to Sociology | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 333 SOC 333 | → | SOC EU SOC EU | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 451 SOC 451 | → | SOC 3770 Analysis and Assessment | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SOC 455 SOC 455 | → | SOC 3050 Race and Ethnicity in a Multicultural Society | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SP 101 SP 101 | → | SPAN 1010 Introductory Spanish I | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SP 102 SP 102 | → | SPAN 1020 Introductory Spanish II | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SP 201 SP 201 | → | SPAN 2010 Intermediate Spanish I | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPCH 201 SPCH 201 | → | COMM 2045 Public Speaking | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPCH 21501 SPCH 21501 | → | COMM EL COMM EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPCH 301 SPCH 301 | → | COMM EU COMM EU | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SPED 311 SPED 311 | → | EDUC EU EDUC EU | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SS 201 SS 201 | → | ELEC EL ELEC EL | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SS 202 SS 202 | → | ECON 2000 Contemporary Economics | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SS 203 SS 203 | → | SOC 2500 Cultural Anthropology | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SS 301 SS 301 | → | SOC EU SOC EU | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SS 311 SS 311 | → | SOC EU SOC EU | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| UNIV 100 UNIV 100 | → | APSU 1000 APSU 1000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Page 7 of 7
Planning a transfer from Jackson State University to Austin Peay State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.