Course equivalencies: University Of South Alabama → Mississippi State University
1,384 verified equivalencies · msstate_ter
1,384 total
| University Of South Alabama | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC 211 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 212 | → | ACC 2023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 213 | → | ACC 213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 221 | → | ACC 221 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 310 | → | ACC 310 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 313 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 313A | → | ACC 3023 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 314 | → | ACC 3023 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 315 | → | ACC 315 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 317 | → | ACC 317 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 322 | → | ACC 3013 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 331 | → | ACC 331 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 341 | → | ACC 3003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 371 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 372 | → | ACC 372 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 381 | → | ACC 3013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 411 | → | ACC 4013 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 412 | → | ACC 412 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 413 | → | ACC 4033 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 416 | → | ACC 416 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 432 | → | ACC 432 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 451 | → | ACC 4033 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 452 | → | ACC 452 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 461 | → | ACC 461 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 492 | → | ACC 492 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ACC 496 | → | ACC 496 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AED 301 | → | AED 301 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AED 501 | → | AED 501 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| AFR 101 | → | AFR 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AHN 447 | → | AHN 447 | msstate_ter | 5 cr | Jul 2026 |
| AHN 448 | → | AHN 448 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| AHP 101 | → | AHP 101 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| AHP 101A | → | AHP 101A | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| AIS 201 | → | AIS 201 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AIS 301 | → | AIS 301 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 100 | → | AN 1143 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 101 | → | AN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 121 | → | AN 1344 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 121 | → | AN 121 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 121L | → | AN 121 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| AN 121L | → | AN 1344 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| AN 210 | → | AN 210 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| AN 210L | → | AN 210L | msstate_ter | 0 cr | Jul 2026 |
| AN 250 | → | AN 250 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 305 | → | AN 305 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 326 | → | AN 326 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| AN 335 | → | AN 335 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| AN 340 | → | AN 340 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 342 | → | AN 342 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AN 347 | → | AN 3133 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 28
Planning a transfer from University Of South Alabama to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.