Course equivalencies: University Of Wyoming → Georgia State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Georgia State University may be limited.
359 verified equivalencies · gsu_gosolar
359 total
| University Of Wyoming | Georgia State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2010 | → | ACCT 2101 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ACCT 401 | → | ACCT 2101 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ACCT 501 | → | ACCT 4111 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ACCT 501D | → | ACCT 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ACCT 512 | → | ACCT 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ACCT 540 | → | ACCT 4510 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ACCT 666 | → | ACCT 4310 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 1100 | → | ANTH 2010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 1200 | → | ANTH 2020 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 1300 | → | ANTH 2030 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 2000 | → | ANTH 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 2200 | → | ANTH 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 3400 | → | ANTH 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 4020 | → | ANTH 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 4210 | → | ANTH 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 4215 | → | ANTH 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 4220 | → | ANTH 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 4230 | → | ANTH 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH 5120 | → | ANTH 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ANTH R302 | → | ANTH 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 1050 | → | ART 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 1120 | → | ART 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 130 | → | ART 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 1310 | → | ART 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 2010 | → | AH 1700 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 2020 | → | AH 1750 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3050 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 310 | → | ART 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3310 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 3330 | → | ART 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ART 380 | → | AH 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ASTR 1050 | → | ASTR 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ASTR 304 | → | ASTR 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ASTR O404 | → | ASTR 1010 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| ATSC 2000 | → | CRS 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BADM 1000 | → | BUSA 1099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BADM 2010 | → | BUSA 2106 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BDCS T300 | → | JOUR 1000 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BDCS T500 | → | JOUR 1000 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BDCS T501 | → | JOUR 4099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIO 2400 | → | BIOL 2099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIOL 100 | → | BIOL 2107K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIOL 1000 | → | BIOL 2107K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIOL 1010 | → | BIOL 2107K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIOL 2020 | → | BIOL 2108K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIOL 301 | → | BIOL 2107K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BIOL 301F | → | BIOL 2107K | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BLEN 300 | → | BUSA 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BLEN 431 | → | BUSA 2106 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
| BOT 3100 | → | BIOL 3099 | gsu_gosolar | — | Jun 2026 |
Page 1 of 8
Planning a transfer from University Of Wyoming to Georgia State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.