Course equivalencies: University Of Hawaii At Manoa → Mississippi State University
358 verified equivalencies · msstate_ter
358 total
| University Of Hawaii At Manoa | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC 201 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 202 | → | ACC 202 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ACC 415 | → | ACC 6023 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AMST 150 | → | AMST 150 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AMST 201 | → | AMST 201 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AMST 202 | → | AMST 202 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AMST 310 | → | AMST 310 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AMST 411 | → | AMST 411 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AMST 499 | → | AMST 499 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANSC 451 | → | ANSC 451 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 150 | → | ANTH 150 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 152 | → | ANTH 152 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 200 | → | ANTH 200 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 210 | → | ANTH 210 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 301 | → | ANTH 301 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 316 | → | ANTH 316 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 101 | → | ART 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 113 | → | ART 1213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 123 | → | ART 123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 213 | → | ART 213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 214 | → | ART 2213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 242 | → | ART 242 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AS 101 | → | AS 101 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| AS 102 | → | AS 102 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ASTR 110 | → | PH 1063 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ATMO 101 | → | ATMO 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ATMO 101L | → | ATMO 101L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOC 441 | → | BIOC 441 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 101 | → | BIOL 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 101L | → | BIOL 101L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 275 | → | BIOL 275 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 275L | → | BIOL 275L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 305 | → | BIOL 305 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 350 | → | BIOL 350 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 375 | → | BIO 3103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 375 | → | BIOL 375 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 375L | → | BIOL 375L | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| BIOL 441 | → | BIOL 441 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 470 | → | BIOL 470 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BOT 130 | → | BOT 130 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CAS 100 | → | CAS 100 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CE 270 | → | CE 270 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CE 627 | → | CE 627 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 131 | → | CH 1073 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 161 | → | CH 1213 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 161L | → | CH 1211 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CHEM 162 | → | CH 1223 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| CHEM 162L | → | CH 1221 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| CHEM 171 | → | CHEM 171 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| CHEM 171L | → | CHEM 171L | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 8
Planning a transfer from University Of Hawaii At Manoa to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.