Course equivalencies: University Of Southern Indiana → Middle Tennessee State University
116 verified equivalencies · MTSU
116 total
| University Of Southern Indiana | Middle Tennessee State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 0201 | → | ACTG 2110 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ACCT 0202 | → | ACTG 2120 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ADV 0241 | → | ADV 3020 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ADV 0343 | → | ADV 3480 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ADV 0347 | → | ADV 3170 | MTSU | — | Jul 2026 |
| AFRC 111 | → | AST 2100 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ANTH 0111 | → | ANTH 2010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ART 0201 | → | ART 1030 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ARTD 102 | → | ART 1650 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ASTR 0201 | → | ASTR 1030 | MTSU | — | Jul 2026 |
| BIOL 0121 | → | BIOL 2010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| BIOL 0122 | → | BIOL 2020 | MTSU | — | Jul 2026 |
| BIOL 0141 | → | BIOL 1030 | MTSU | — | Jul 2026 |
| BIOL 0151 | → | BIOL 1120 | MTSU | — | Jul 2026 |
| BUAD 0141 | → | BCED 1400 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CHEM 0141 | → | CHEM 1030 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CHEM 0161 | → | CHEM 1110 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CHEM 0162 | → | CHEM 1120 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CHEM 0261 | → | CHEM 1110 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CHEM 0353 | → | CHEM 3010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CHEM 142 | → | CHEM 1010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CIS 0111 | → | CSCI 1170 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CIS 0151 | → | INFS 2200 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CMST 0101 | → | COMM 2200 | MTSU | — | Jul 2026 |
| CMST 0107 | → | COMM 2300 | MTSU | — | Jul 2026 |
| COMM 0192 | → | JOUR 1020 | MTSU | — | Jul 2026 |
| DSCI 0265 | → | BIA 2610 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ECON 0103 | → | ECON 2420 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ECON 0208 | → | ECON 2420 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ECON 0209 | → | ECON 2410 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ECON 0265 | → | MATH 1530 | MTSU | — | Jul 2026 |
| EDUC 0196 | → | EESE 2010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ENG 0101 | → | ENGL 1010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ENG 0201 | → | ENGL 1020 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ENG 0220 | → | ENGL 2030 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ENG 0252 | → | ENGL 2020 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ENG 0261 | → | ENGL 2020 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ENG 0301 | → | ENGL 3605 | MTSU | — | Jul 2026 |
| ENG 317 | → | ENGL 3620 | MTSU | — | Jul 2026 |
| FREN 0101 | → | FREN 1010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| FREN 0102 | → | FREN 1020 | MTSU | — | Jul 2026 |
| FREN 0203 | → | FREN 2010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GEOG 0112 | → | GEOL 1031 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GEOL 0105 | → | GEOL 1040 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GEOL 0106 | → | GEOL 1050 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GEOL 0161 | → | GEOL 1040 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GEOL 0315 | → | GEOL 4030 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GEOL 0468 | → | GEOL 3010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GERM 0203 | → | GERM 2010 | MTSU | — | Jul 2026 |
| GERM 0204 | → | GERM 2020 | MTSU | — | Jul 2026 |
Page 1 of 3
Planning a transfer from University Of Southern Indiana to Middle Tennessee State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.