Course equivalencies: Washington State University → Mississippi State University
424 verified equivalencies · msstate_ter
424 total
| Washington State University | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCTG 338 | → | ACC 3013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 101 | → | AN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 214 | → | ANTH 214 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 309 | → | ANTH 309 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 316 | → | ANTH 316 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 316A | → | ANTH 316A | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 350 | → | ANTH 350 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 404 | → | ANTH 404 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ANTH 468 | → | ANTH 468 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| AS 101 | → | AS 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ASIA 131 | → | ASIA 131 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ASIA 275 | → | ASIA 275 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ASIA 301 | → | ASIA 301 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ASTR 135 | → | ASTR 135 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ASTR 135A | → | PH 1063 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ASTR 150 | → | ASTR 150 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ASTR 390 | → | ASTR 390 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ASTRONOM 135 | → | PH 1063 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BA 230 | → | ACC 2013 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BA 360 | → | MKT 3013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BC/BP 364 | → | BP 364 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BC/BP 364A | → | BP 364A | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BC/BP 366 | → | BP 366 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BDCS 365 | → | BDCS 365 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BDCS 465 | → | BDCS 465 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BDCS 475 | → | BDCS 475 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BDCS 495 | → | BDCS 495 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BDCST 481 | → | CO 4303 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIO 106 | → | BIO 106 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIO 106 | → | BIO 1123 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIO 140 | → | FNH 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIO S 104 | → | S 104 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 101 | → | BIOL 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 102 | → | BIOL 102 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 105 | → | BIOL 105 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 201 | → | BIOL 201 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOL 298 | → | BIOL 298 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOL 407 | → | BIOL 407 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOL 499 | → | BIOL 499 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOLOGY 140 | → | FNH 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BIOLOGY 220 | → | KI 2603 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| BIOS 102 | → | BIOS 102 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BIOS 105 | → | BIOS 105 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BIOS 201 | → | BIOS 201 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| BLAW 210 | → | BLAW 210 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BOT 120 | → | BOT 120 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BOT 320 | → | BOT 320 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| BOT 410 | → | BOT 410 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| BSYS 110 | → | BSYS 110 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| CAC 101 | → | CAC 101 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 9
Planning a transfer from Washington State University to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.