Course equivalencies: Ohio Christian University → Ohio State University
96 verified equivalencies · OSU Equiv
96 total
| Ohio Christian University | Ohio State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AST2010 | → | ASTRON 1102 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| BIB2000 | → | CLAS 2221 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CHE1060 | → | CHEM 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| CJ 101 | → | SOCIOL 2209 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| COM2000 | → | COMM 2110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 101# | → | ECON 2001.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 101# | → | ECON 2001 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 101T | → | ECON 2001 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 101T | → | ECON 2001.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 201# | → | ECON 2002.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 201# | → | ECON 2002 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 201T | → | ECON 2002 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| EC 201T | → | ECON 2002.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG1000 | → | ENGLISH 1110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG1000 | → | ENGLISH 1110.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG1010 | → | ENGLISH 1110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG1010 | → | ENGLISH 1110.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG1020 | → | ENGLISH 2367 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG1020 | → | ENGLISH 2367.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG2010 | → | ENGLISH 2367 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG2010 | → | ENGLISH 2367.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| ENG3120 | → | ENGLISH 2275 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| FL 201 | → | SPANISH 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| FL 201# FL 202# | → | SPANISH 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| FL 201T FL 202T | → | SPANISH 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| FL 202 | → | SPANISH 1101 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| FL 408# | → | LING 2000 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| GOV101# | → | POLITSC 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| GOV101T | → | POLITSC 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| IT 2000 | → | CSE 1110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 101# | → | ENGLISH 1110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 101# | → | ENGLISH 1110.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 101T | → | ENGLISH 1110.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 101T | → | ENGLISH 1110 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 102# | → | ENGLISH 2367 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 102# | → | ENGLISH 2367.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 102T | → | ENGLISH 2367 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 102T | → | ENGLISH 2367.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 302# | → | ENGLISH 2275 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 302T | → | ENGLISH 2275 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 312# | → | ENGLISH 2275 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| LA 312T | → | ENGLISH 2275 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT0960 | → | MATH 1040 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT1000 | → | MATH 1040 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT1310 | → | MATH 1074 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT1410 | → | STAT 1350 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MAT1410 | → | STAT 1350.02 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MG 328 | → | STAT 1430.01 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| MG 328 | → | STAT 1430 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
| PH 2000 | → | PHILOS 1100 | OSU Equiv | — | Jun 2026 |
Page 1 of 2
Planning a transfer from Ohio Christian University to Ohio State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.