Course equivalencies: West Virginia University → Marshall University
324 verified equivalencies · West VirginiaMarshall
324 total
| West Virginia University | Marshall University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEM 233 | → | CHM 355 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 234 | → | CHM 356 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 234L | → | CHM 361 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 235 | → | CHM 361 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 236 | → | CHM 362 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 310 | → | CHM 411 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 341 | → | CHM 307 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 346L | → | CHM 357 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHEM 422 | → | CHM 448 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHIN 101 | → | CHN 101 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CHIN 204 | → | CHN 204 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CLAS 232 | → | CL 319 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COMM 102 | → | CMM 103 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COMM 104 | → | CMM 103 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COMM 105 | → | JMC 101 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COMM 205 | → | CMM 239 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COMM 305 | → | CMM 239 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COMM 306 | → | CMM 401 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COMM 404 | → | CMM 308 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COUN 505 | → | COUN 605 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COUN 634 | → | COUN 574 | Marshall | — | Jul 2026 |
| COUN 665 | → | COUN 631 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CPE 271 | → | ENGR 204 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CPE 272 | → | ENGR 204 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CRIM 234 | → | CJ 200 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CS 101 | → | MIS 200 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CS 110 | → | CS 110 | Marshall | — | Jul 2026 |
| CS 220 | → | MTH 340 | Marshall | — | Jul 2026 |
| DANC 102 | → | DAN 101 | Marshall | — | Jul 2026 |
| DANC 170 | → | DAN 101 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ECON 200 | → | ECN 200 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ECON 201 | → | ECN 250 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ECON 202 | → | ECN 253 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ECON 225 | → | MGT 218 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ECON 301 | → | ECN 328 | Marshall | — | Jul 2026 |
| EE 222 | → | ENGR 201 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 101 | → | ENG 101 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 102 | → | ENG 201 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 103 | → | ENG 101 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 132 | → | ENG 331 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 156 | → | ENG 240 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 200 | → | ENG 350 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 213 | → | ENG 377 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 221 | → | ENG 405 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 252 | → | ENG 203 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 257 | → | ENG 211 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGL 305 | → | ENG 354 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGR 101 | → | ENGR 104 | Marshall | — | Jul 2026 |
| ENGR 102 | → | ENGR 111 | Marshall | — | Jul 2026 |
| EXPH 240 | → | CLS 105 | Marshall | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from West Virginia University to Marshall University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.