Course equivalencies: Northeast State CC → Austin Peay State University
993 verified equivalencies · tn_reconnect
993 total
| Northeast State CC | Austin Peay State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 2010 MATH 2010 | → | MATH EL MATH EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2070 MATH 2070 | → | MATH 1530 Elements of Statistics | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2080 MATH 2080 | → | MATH EL MATH EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2110 MATH 2110 | → | MATH 2110 Calculus III | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2120 MATH 2120 | → | MATH EL MATH EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2210 MATH 2210 | → | MATH 2210 MATH 2210 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2250 MATH 2250 | → | MATH EL MATH EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2260 MATH 2260 | → | MATH EL MATH EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 290 MATH 290 | → | MATH EL MATH EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATH 2990 MATH 2990 | → | MATH EL MATH EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 111 MATT 111 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 1110 MATT 1110 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 112 MATT 112 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 1120 MATT 1120 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 1510 MATT 1510 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 2130 MATT 2130 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 2210 MATT 2210 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 2510 MATT 2510 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MATT 2990 MATT 2990 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 1030 MCOM 1030 | → | COMM 1200 Introduction to Mass Communication | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 2080 MCOM 2080 | → | COMM EL COMM EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 2600 MCOM 2600 | → | COMM EL COMM EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 2604 MCOM 2604 | → | COMM EL COMM EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 2630 MCOM 2630 | → | COMM EL COMM EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 2640 MCOM 2640 | → | COMM EL COMM EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 2700 MCOM 2700 | → | COMM EL COMM EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MCOM 2960 MCOM 2960 | → | COMM EL COMM EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 111 MECH 111 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 121 MECH 121 | → | AT EL AT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 1210 MECH 1210 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 231 MECH 231 | → | AT EL AT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2310 MECH 2310 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2320 MECH 2320 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2330 MECH 2330 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 241 MECH 241 | → | CT EL CT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2410 MECH 2410 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 242 MECH 242 | → | CT EL CT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2420 MECH 2420 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2430 MECH 2430 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 251 MECH 251 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2610 MECH 2610 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MECH 2990 MECH 2990 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MEET 111 MEET 111 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MEET 112 MEET 112 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MEET 121 MEET 121 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MEET 221 MEET 221 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MEET 251 MEET 251 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MFGT 1120 MFGT 1120 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MFGT 2410 MFGT 2410 | → | ELEC EL ELEC EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| MFGT 2870 MFGT 2870 | → | ENGT EL ENGT EL | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Northeast State CC to Austin Peay State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.