Course equivalencies: Radford University → George Mason University
740 verified equivalencies · gmu_transfer
740 total
| Radford University | George Mason University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 101 | → | AVT 104 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 102 | → | AVT 105 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 110 | → | AVT 180 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 111 | → | ARTH 101 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 204 | → | AVT 262 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 205 | → | AVT 222 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 207 | → | AVT ---- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 212 | → | AVT 104 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 213 | → | AVT 105 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 215 | → | ARTH 200 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 216 | → | ARTH 201 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 220 | → | AVT 232 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 225 | → | AVT ---- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 241 | → | AVT ---- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 242 | → | AVT ---- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 250 | → | AVT 252 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 280 | → | AVT L311 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 281 | → | AVT ---- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 282 | → | AVT 215 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 302 | → | ARTH 3--- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 303 | → | AVT 3--- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 305 | → | AVT 324 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 311 | → | AVT 354 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 323 | → | AVT U243 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 325 | → | AVT 3--- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 340 | → | AVT 3--- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 350 | → | AVT 353 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 360 | → | AVT 390 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 370 | → | AVT 382 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 371 | → | AVT 383 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 380 | → | AVT 313 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 381 | → | AVT 415 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 403 | → | AVT 3--- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 404 | → | AVT 363 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 405 | → | AVT 423 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 406 | → | AVT 399 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 407 | → | AVT 3--- | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 412 | → | ARTH 359 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 414 | → | AVT 383 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 415 | → | AVT 482 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 420 | → | AVT 333 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 422 | → | ARTH 399 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 423 | → | AVT 343 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 424 | → | ARTH 334 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 427 | → | ARTH 399 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 428 | → | ARTH 362 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 429 | → | AVT 318 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 437 | → | AVT 399 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 444 | → | ARTH 371 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
| ART 445 | → | ARTH 372 | gmu_transfer | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from Radford University to George Mason University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.