Course equivalencies: Marygrove College → Western Michigan University
677 verified equivalencies · MiTransfer
677 total
| Marygrove College | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN 403 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 404 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 405 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 406 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 450 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 451 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DAN 470 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 471 | → | DANC CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DAN 491 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 494 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| DAN 496 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECE 223 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECE 241 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 333 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 350 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECE 375 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECE 398 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 420 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECE 499 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECN 200 | → | ECON 2020 Principles of Macroeconomics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 202 | → | ECON CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 203 | → | ECON 2010 Principles of Microeconomics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 305 | → | PSY CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ECN 307 | → | FIN 3200 Business Finance Decision Making | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ECN 310 | → | ECON 3200 Money and Banking | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 340 | → | ECON CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 341 | → | ECON CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ECN 345 | → | ECON CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 361 | → | ECON CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ECN 365 | → | ECON CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 384 | → | ECON CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECN 388 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ECN 491 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EDU 203 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 321 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 322 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 330 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 344 | → | MATH CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 347 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 348 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 351 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 353 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EDU 354 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 357 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 366 | → | ED CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 367 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EDU 374 | → | SCI CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EDU 491 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| EDU 499 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ENG 107 | → | ENGL CR Transfer Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Marygrove College to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.