Course equivalencies: Northwood University → Saginaw Valley State University
464 verified equivalencies · MiTransfer
464 total
| Northwood University | Saginaw Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUM 3230 | → | HUM 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HUM 3500 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HUM 3850 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 1100 | → | BUS 1EL 100-level elective | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 3050 | → | BUS 3EL 300-level elective | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 3200 | → | BUS 3EL 300-level elective | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 3990 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 4100 | → | BUS 4EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 4110 | → | BUS 4EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 4210 | → | BUS 4EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| IMM 4310 | → | BUS 4EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INB 1100 | → | GEN 1EL 100-level elective | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INB 3610 | → | GEN 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INB 3620 | → | GEN 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INB 3630 | → | GEN 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INB 3640 | → | GEN 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INB 3850 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 1100 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 1200 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 2100 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 2500 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 3000 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 3100 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 3400 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 3500 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 3990 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| INS 4850 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 2800 | → | LAW 2EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 2810 | → | LAW 2EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 2820 | → | LAW 2EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 2830 | → | LAW 2EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3000 Business Law I | → | LAW 208 Law & Society | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3025 Business Law for Accounting Majors | → | LAW 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3030 | → | LAW 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3031 | → | LAW 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3050 | → | LAW 209 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3200 | → | LAW 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3500 | → | LAW 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 3850 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LAW 4050 | → | LAW 4EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LDR 1110 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LDR 1300 | → | GEN 1EL 100-level elective | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LDR 3200 | → | GEN 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LDR 3500 | → | GEN 3EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LDR 4100 | → | GEN 4EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LDR 4200 | → | GEN 4EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LDR 4800 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| LEN 4500 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 2300 Principles of Management | → | MGT 2EL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 2500 Human Resource Management | → | MGT 323 Human Resource Management | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northwood University to Saginaw Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.