Course equivalencies: Aquinas College → Michigan State University
635 verified equivalencies · Michigan Transfer NetworkMichigan Transfer Network
635 total
| Aquinas College | Michigan State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CY 102 CY 102 | → | ISP LAB General Credit-Laboratory | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 102 CY 102 | → | ISP GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 112 CY 112 | → | CEM 142 General & Inorganic Chemistry | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 112 CY 112 | → | CEM 162 Chemistry Lab II | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 155 CY 155 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 156 CY 156 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 215 CY 215 | → | CEM GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 215 CY 215 | → | CEM 262 Quantitative Analysis | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 398 CY 398 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 399 CY 399 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 400 CY 400 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| CY 401 CY 401 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 106 EH 106 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 240 EH 240 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 291 EH 291 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 293 EH 293 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 397 EH 397 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 398 EH 398 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 399 EH 399 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 400 EH 400 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EH 401 EH 401 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 201 EN 201 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 251 EN 251 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 322 EN 322 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 331 EN 331 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 400 EN 400 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 431 EN 431 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 443 EN 443 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 446 EN 446 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 453 EN 453 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 460 EN 460 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 461 EN 461 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 463 EN 463 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 471 EN 471 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 491 EN 491 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 494 EN 494 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EN 498 EN 498 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| ENGL 268 ENGL 268 | → | ENG GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| ENGL 268 ENGL 268 | → | ENG 204 Topics North Amer Literature | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| ES 301 ES 301 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| ES 352 ES 352 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| ES 398 ES 398 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| ES 498 ES 498 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| ES 499 ES 499 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EV 250 EV 250 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EV 399 EV 399 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| EV 400 EV 400 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FE 397 FE 397 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FH 303 FH 303 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FH 370 FH 370 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Aquinas College to Michigan State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.