Course equivalencies: Lawrence Technological University → Western Michigan University
1,096 verified equivalencies · MiTransfer
1,096 total
| Lawrence Technological University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC 2013 | → | ACTY 2100 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC 2023 | → | ACTY 2110 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC 2053 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 3013 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 3023 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 3033 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 3053 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 4013 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 4033 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 4093 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ACC 5003 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 0113 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 0213 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 1012 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 1113 | → | ART CR | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARC 1133 | → | ART CR | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARC 1213 | → | ART CR | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARC 1223 | → | ART CR | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARC 2116 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2126 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2223 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2313 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2321 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2323 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2333 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2513 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2514 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2803 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2813 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 2843 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3011 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3012 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3013 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3014 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3116 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3123 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3126 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3133 | → | ART CR | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARC 3143 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3213 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3233 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3423 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3513 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3523 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3613 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3623 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3823 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3843 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3903 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| ARC 3923 | → | TUN CBDRO | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Page 1 of 22
Planning a transfer from Lawrence Technological University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.