Course equivalencies: Northeastern State University → Oral Roberts University
172 verified equivalencies · ok_vita
172 total
| Northeastern State University | Oral Roberts University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2103 | → | ACT 215 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 | → | ACT 216 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | ACT 216 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | ACT 215 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| AIS 2523 | → | HIS 310 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ANTH 3223 | → | SOC 308 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1203 | → | ART 101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1213 | → | ART 213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1273 | → | ART 218 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2023 | → | ART 103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2023 | → | HUM 250 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2023 | → | ART 104 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2023 | → | HUM 255 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2103 | → | ART 223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2413 | → | ART 333 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2443 | → | ART 202 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3103 | → | ART 363 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3123 | → | ART 214 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3213 | → | ART 103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3223 | → | ART 104 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3323 | → | ART 203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3413 | → | ART 303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3423 | → | ART 201 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3433 | → | ART 301 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3443 | → | ART 302 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3563 | → | ART 204 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BADM 3113 | → | MGT 341 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 1111 | → | BIO 101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 1113 | → | BIO 101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 1114 | → | BIO 101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2154 | → | PHS 223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3224 | → | BIO 310 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3314 | → | PHS 224 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3524 | → | BIO 312 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1123 | → | CHE 111 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1131 | → | CHE 111 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1223 | → | CHE 112 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1231 | → | CHE 112 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3123 | → | CHE 211 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3131 | → | CHE 211 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3223 | → | CHE 212 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3231 | → | CHE 212 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHIN 1113 | → | CHI 101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHIN 1213 | → | CHI 102 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHIN 2113 | → | CHI 203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHIN 2313 | → | CHI 204 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| COMM 1113 | → | COM 101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| COMM 2213 | → | COM 101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| COMM 2313 | → | COM 203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| COMM 2543 | → | COM 425 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Page 1 of 4
Planning a transfer from Northeastern State University to Oral Roberts University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.