Course equivalencies: Northeastern State University → Southwestern Oklahoma State University
811 verified equivalencies · Oklahoma VITAOklahoma CEP Equivalencies
811 total
| Northeastern State University | Southwestern Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUM 3213 | → | ART 3613 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HUM 3223 | → | ART 3653 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| IBUS 4343 | → | MRKTG 4643 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| IS 1003 | → | COMSC 1023 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| IS 3023 | → | COMSC 1433 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| IS 3183 | → | COMSC 3153 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| IS 4293 | → | COMSC 3403 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| LAT 1113 | → | LATIN 1054 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| LAT 1123 | → | LATIN 1154 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| M S 2103 | → | COMM 2113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| M S 3133 | → | COMM 4823 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| M S 4333 | → | COMM 4293 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1313 | → | MATH 3413 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1473 | → | MATH 1143 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1473 | → | MATH 1153 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1513 | → | MATH 1513 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1613 | → | MATH 1613 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1714 | → | MATH 1715 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2423 | → | MATH 2823 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 3023 | → | COMSC 2043 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 3413 | → | MATH 2133 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MGMT 3183 | → | MNGMT 3233 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MGMT 3213 | → | MNGMT 4133 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKT 3213 | → | MRKTG 3143 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKT 3253 | → | MRKTG 3243 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKT 3663 | → | MRKTG 3263 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKT 4333 | → | MRKTG 4243 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKT 4343 | → | MRKTG 4643 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKT 4353 | → | MRKTG 4443 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKT 4423 | → | MRKTG 3443 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 1002 | → | MUSIC 1112 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 1531 | → | MUS 1221 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 1541 | → | MUS 1321 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2003 | → | MUSIC 1112 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1391 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2291 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2492 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1492 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1591 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2292 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2392 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2592 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1291 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1592 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1392 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2391 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2591 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1292 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 1491 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUS 2111 | → | MUSIC 2491 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Northeastern State University to Southwestern Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.