Course equivalencies: Purdue Univ West Lafayette → Georgia Institute of Technology
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Purdue Univ West Lafayette may be limited.
392 verified equivalencies · gt_oscar
392 total
| Purdue Univ West Lafayette | Georgia Institute of Technology | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| China Globalization | → | Dept Reviews Each Section | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Chinese Level I | → | Elementary Chinese I | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Chinese Level II | → | Elementary Chinese II | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Chinese Level III | → | Intermediate Chinese I | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Chinese Level IV | → | Intermediate Chinese II | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Civ War/Reconstrn 1850-1877 | → | The American Civil War | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Civil Engineering Practice I | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Civil Engineering Practice II | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Climate Science & Society | → | Climate & Global Change | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Collabortv Leadershp: Interper | → | Free Elective | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| College Algebra | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Community Of Inquiry | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Comprehensive 1st Yr Comp | → | English Composition I | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Comput in Industrial Engineerg | → | Indust&Sys Engr Elective | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Computational Genomics | → | Genomics &Appl Bionfor | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Computer Algebra/Programming | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Computer Architecture | → | Dept Reviews Each Section | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Computer Science Principles | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Concert Band | → | Concert Band | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Cooperative Experience I | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Cooperative Seminar I | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Corporate Partners I | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Corporate Partners II | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Corporate Partners III | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Corporate Partners IV | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Criminal Justice | → | Hist,Tech & Soc Elective | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Critical Thinking | → | Logic& Critical Thinking | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Critical Thinking & Comm I | → | English Composition II | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Critical Thinking & Comm II | → | English Composition I | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Data Analysis & Applications | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Data Engineering in Python | → | Intro to Computing | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Data Mining & Machine Learning | → | Machine Learning | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Data Science Labs:Multi Calc | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Data Structures | → | Dept Reviews Each Section | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Data Structures & Algorithms | → | Dept Reviews Each Section | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Desc Astronomy-Solar System | → | Solar System | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Design Drawing I | → | Intro Graphic Comm 1 | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Design I | → | Ind Des Fundamentals 1 | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Design II | → | Ind Des Fundamentals 2 | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Design Thinking in Technology | → | Free Elective | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Diff/Partial Equats Engr & Sci | → | Transfer Differential Equation | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Discrete Math for Comp Engr | → | Computer Sci | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Dvip Infrstr Tmrw: Intro to CE | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Dvlp Intelligent Moving Scnery | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| E&M Interactions | → | Intro Physics II | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| ECE Sophomore Seminar | → | No Georgia Tech Credit Awarded | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Earth Through Time | → | Earth&Atmos Sci Elective | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Earthquakes Volcanoes | → | Approp. Dept. Must Evaluate | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| East Asia in the Modern World | → | Social Science Elective | gt_oscar | — | Jun 2026 |
| Elec Engr Fundamentals I Lab | → | Instrum & Electronic Lab | gt_oscar | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Purdue Univ West Lafayette to Georgia Institute of Technology?
Search by course code to see exactly which credits transfer.