Course equivalencies: Austin CC → Texas Christian University
320 verified equivalencies · tccns
320 total
| Austin CC | Texas Christian University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| COSC 1320 | → | COSC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 1436 | → | COSC 10503 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 1437 | → | COSC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 2325 | → | COSC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| COSC 2436 | → | COSC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRJU 20413 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2301 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRJU 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1112 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1151 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1201 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1241 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1245 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1247 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1301 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 1305 | → | DANC 10453 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2241 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2245 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2247 | → | DANC 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DANC 2303 | → | DANC 10000 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | THEA 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1121 | → | THEA 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | THEA 11003 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1322 | → | THEA 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1330 | → | THEA 11203 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1341 | → | THEA 11223 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1342 | → | THEA 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | THEA 11303 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 1352 | → | THEA 21303 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2336 | → | THEA 21333 | tccns | — | Jun 2026 |
| DRAM 2351 | → | THEA 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2301 | → | ECON 10233 | tccns | — | Jun 2026 |
| ECON 2302 | → | ECON 10223 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1100 | → | EDUC 30123 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1200 | → | EDUC 30123 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1300 | → | EDUC 30123 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 1301 | → | EDUC 20003 | tccns | — | Jun 2026 |
| EDUC 2301 | → | EDUC 30603 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1301 | → | ENGL 10803 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 1302 | → | ENGL 20803 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2307 | → | CRWT 10203 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2311 | → | ENGL 10200 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2322 | → | ENGL 20000 | tccns | — | Jun 2026 |
| ENGL 2323 | → | ENGL 20243 | tccns | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Austin CC to Texas Christian University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.