Course equivalencies: University of Science & Arts of Oklahoma → Cameron University
1,416 verified equivalencies · Oklahoma CEP BilateralOklahoma VITACameronOklahoma CEP Equivalencies
1,416 total
| University of Science & Arts of Oklahoma | Cameron University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYS 1301 | → | PHYS 2015 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 1215 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 1401 | → | PHYS 2025 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 2113 | → | PHYS 1115 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 2123 | → | PHYS 1215 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 2214 | → | PHYS 2015 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PHYS 2224 | → | PHYS 2025 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PRLG 2003 | → | PHIL 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSCI 2343 | → | PS 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSCI 3103 | → | PS 2023 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSCI 3233 | → | PS 3603 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSCI 3643 | → | PS 3033 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 1643 | → | PSY 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2123 | → | PSY 3383 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2263 | → | PSY 4393 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2513 | → | PSY 3353 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| PSYC 2523 | → | PSY 3353 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 1123 | → | SOCI 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 2213 | → | SOCI 2023 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 3423 | → | SOCI 3403 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 3543 | → | SOCI 4213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 4103 | → | SOCI 3013 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 4213 | → | SOCI 4103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 4513 | → | SOCI 3373 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 4613 | → | SOCI 4013 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SOC 4783 | → | SOCI 3133 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SPAN 1104 | → | SPAN 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SPAN 1104 | → | SPAN 1223 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SPAN 2004 | → | SPAN 2113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| SPAN 2014 | → | SPAN 2223 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 1103 | → | THTR 1103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 1203 | → | THTR 2503 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 1403 | → | THTR 2203 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| THTR 1801 | → | THTR 1001 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ACCT 2103 ACCT 2103 | → | ACCT 2013 ACCT 2013 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 ACCT 2103 | → | ACCT 2023 ACCT 2023 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 ACCT 2203 | → | ACCT 2013 ACCT 2013 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 ACCT 2203 | → | ACCT 2023 ACCT 2023 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ART 1003 ART 1003 | → | ART 1113 ART 1113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ART 2112 ART 2112 | → | ART 3133 ART 3133 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| ART 2413 ART 2413 | → | ART 2313 ART 2313 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BADM 3223 BADM 3223 | → | BUS 2113 BUS 2113 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BADM 3243 BADM 3243 | → | MKTG 3413 MKTG 3413 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BIOL 1201 BIOL 1201 | → | BIOL 1364 BIOL 1364 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BIOL 1203 BIOL 1203 | → | BIOL 1364 BIOL 1364 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BIOL 1222 BIOL 1222 | → | BIOL 2013 BIOL 2013 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BIOL 1301 BIOL 1301 | → | BIOL 1474 BIOL 1474 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BIOL 1303 BIOL 1303 | → | BIOL 1474 BIOL 1474 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BIOL 2201 BIOL 2201 | → | BIOL 3104 BIOL 3104 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
| BIOL 2203 BIOL 2203 | → | BIOL 3104 BIOL 3104 | Oklahoma VITA | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from University of Science & Arts of Oklahoma to Cameron University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.