Course equivalencies: Carl Albert State College → University of Science & Arts of Oklahoma
288 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
288 total
| Carl Albert State College | University of Science & Arts of Oklahoma | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 1113 HIST 1113 | → | HIST 1223 HIST 1223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1483 HIST 1483 | → | IDS 2133 IDS 2133 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1493 HIST 1493 | → | IDS 2143 IDS 2143 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HPER 1103 HPER 1103 | → | PHED 1222 PHED 1222 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| JOUR 1013 JOUR 1013 | → | COMM 1113 COMM 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1413 MATH 1413 | → | IDS 1223 IDS 1223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 MATH 1513 | → | MATH 1513 MATH 1513 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 MATH 1613 | → | MATH 1613 MATH 1613 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 2123 MATH 2123 | → | MATH 2203 MATH 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 2213 MATH 2213 | → | MATH 2113 MATH 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MKTG 2103 MKTG 2103 | → | BADM 3243 BADM 3243 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1001 MUS 1001 | → | MUSC 1042 MUSC 1042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1001 MUS 1001 | → | MUSC 1041 MUSC 1041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1011 MUS 1011 | → | MUSC 2042 MUSC 2042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1011 MUS 1011 | → | MUSC 2041 MUSC 2041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1011 MUS 1011 | → | MUSC 1031 MUSC 1031 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1013 MUS 1013 | → | MUSC 1113 MUSC 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1023 MUS 1023 | → | MUSC 1123 MUSC 1123 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1051 MUS 1051 | → | MUSC 1042 MUSC 1042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1051 MUS 1051 | → | MUSC 1041 MUSC 1041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1061 MUS 1061 | → | MUSC 2041 MUSC 2041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1061 MUS 1061 | → | MUSC 2042 MUSC 2042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1071 MUS 1071 | → | MUSC 3042 MUSC 3042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1071 MUS 1071 | → | MUSC 3041 MUSC 3041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1081 MUS 1081 | → | MUSC 4042 MUSC 4042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1081 MUS 1081 | → | MUSC 4041 MUSC 4041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1101 MUS 1101 | → | MUSC 1031 MUSC 1031 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1103 MUS 1103 | → | MUSC 1102 MUSC 1102 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1111 MUS 1111 | → | MUSC 1081 MUSC 1081 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1112 MUS 1112 | → | MUS 1111 MUS 1111 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1113 MUS 1113 | → | MUSC 1203 MUSC 1203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1121 MUS 1121 | → | MUSC 1051 MUSC 1051 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1122 MUS 1122 | → | MUS 1121 MUS 1121 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1151 MUS 1151 | → | MUSC 1041 MUSC 1041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1161 MUS 1161 | → | MUSC 1042 MUSC 1042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1161 MUS 1161 | → | MUSC 1041 MUSC 1041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1171 MUS 1171 | → | MUSC 2042 MUSC 2042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1171 MUS 1171 | → | MUSC 2041 MUSC 2041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1181 MUS 1181 | → | MUSC 3041 MUSC 3041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1181 MUS 1181 | → | MUSC 3042 MUSC 3042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1191 MUS 1191 | → | MUSC 4041 MUSC 4041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1191 MUS 1191 | → | MUSC 4042 MUSC 4042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1411 MUS 1411 | → | MUSC 1042 MUSC 1042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1411 MUS 1411 | → | MUSC 1041 MUSC 1041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1421 MUS 1421 | → | MUSC 2041 MUSC 2041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1421 MUS 1421 | → | MUSC 2042 MUSC 2042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1431 MUS 1431 | → | MUSC 3041 MUSC 3041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1431 MUS 1431 | → | MUSC 3042 MUSC 3042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1441 MUS 1441 | → | MUSC 4041 MUSC 4041 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 1441 MUS 1441 | → | MUSC 4042 MUSC 4042 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Carl Albert State College to University of Science & Arts of Oklahoma?
Search by course code to see exactly which credits transfer.