Course equivalencies: Carl Albert State College → Northern Oklahoma College
470 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
470 total
| Carl Albert State College | Northern Oklahoma College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUS 2301 MUS 2301 | → | MUSC 1710 MUSC 1710 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2301 MUS 2301 | → | MUSC 1810 MUSC 1810 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2311 MUS 2311 | → | MUSC 2731 MUSC 2731 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2311 MUS 2311 | → | MUSC 2831 MUSC 2831 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2321 MUS 2321 | → | MUSC 2831 MUSC 2831 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2321 MUS 2321 | → | MUSC 2731 MUSC 2731 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2401 MUS 2401 | → | MUSC 1810 MUSC 1810 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2401 MUS 2401 | → | MUSC 1710 MUSC 1710 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2501 MUS 2501 | → | MUSC 1710 MUSC 1710 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MUS 2501 MUS 2501 | → | MUSC 1810 MUSC 1810 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 PHIL 1113 | → | PHIL 1113 PHIL 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHIL 2123 PHIL 2123 | → | PHIL 2213 PHIL 2213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 1114 PHYS 1114 | → | PHYS 1114 PHYS 1114 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 1214 PHYS 1214 | → | PHYS 1214 PHYS 1214 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 2014 PHYS 2014 | → | PHYS 2014 PHYS 2014 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PHYS 2114 PHYS 2114 | → | PHYS 2114 PHYS 2114 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| POS 1113 POS 1113 | → | POLI 1113 POLI 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| POS 2113 POS 2113 | → | POLI 2133 POLI 2133 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PSY 1113 PSY 1113 | → | PSYC 1113 PSYC 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| PSY 2123 PSY 2123 | → | PSYC 2213 PSYC 2213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| RLED 2113 RLED 2113 | → | HUM 1133 HUM 1133 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 1113 SOC 1113 | → | SOCI 1113 SOCI 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 2123 SOC 2123 | → | SOCI 2223 SOCI 2223 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SOC 2133 SOC 2133 | → | SOCI 2013 SOCI 2013 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 1115 SPAN 1115 | → | LANG 1125 LANG 1125 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 1133 SPAN 1133 | → | LANG 1125 LANG 1125 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 1225 SPAN 1225 | → | LANG 1224 LANG 1224 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPAN 1225 SPAN 1225 | → | LANG 1235 LANG 1235 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPCH 1001 SPCH 1001 | → | COMM 2030 COMM 2030 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPCH 1113 SPCH 1113 | → | COMM 1713 COMM 1713 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPCH 2011 SPCH 2011 | → | COMM 2030 COMM 2030 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| SPCH 2223 SPCH 2223 | → | COMM 2112 COMM 2112 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ZOOL 1114 ZOOL 1114 | → | BIOL 1414 BIOL 1414 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ZOOL 2114 ZOOL 2114 | → | BIOL 2204 BIOL 2204 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ZOOL 2124 ZOOL 2124 | → | BIOL 2104 BIOL 2104 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 ACCT 2103 | → | ACCT 2203 ACCT 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 ACCT 2103 | → | ACCT 2103 ACCT 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 ACCT 2203 | → | ACCT 2203 ACCT 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 ACCT 2203 | → | ACCT 2103 ACCT 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| AHS 1203 AHS 1203 | → | NUTR 2123 NUTR 2123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1103 ART 1103 | → | ARTS 1433 ARTS 1433 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1113 ART 1113 | → | ARTS 1113 ARTS 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1133 ART 1133 | → | ARTS 2933 ARTS 2933 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1143 ART 1143 | → | ARTS 2943 ARTS 2943 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1153 ART 1153 | → | ARTS 1313 ARTS 1313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1163 ART 1163 | → | ARTS 2113 ARTS 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2113 ART 2113 | → | ARTS 1203 ARTS 1203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2123 ART 2123 | → | ARTS 1303 ARTS 1303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2133 ART 2133 | → | ARTS 1193 ARTS 1193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2143 ART 2143 | → | ARTS 2193 ARTS 2193 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Carl Albert State College to Northern Oklahoma College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.