Course equivalencies: Carl Albert State College → Langston University
202 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
202 total
| Carl Albert State College | Langston University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 2593 | → | HT 3103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HPER 1103 | → | PE 2112 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HPER 2103 | → | PE 3133 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HPER 2213 | → | HD 2602 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2113 | → | HU 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2223 | → | HU 2003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 1013 | → | BJ 2313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 1023 | → | BJ 2393 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 1243 | → | BJ 3143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 1343 | → | BJ 3143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 2123 | → | BJ 3222 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 2313 | → | BJ 3343 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 2323 | → | BJ 3353 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 2343 | → | BJ 3143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| JOUR 2443 | → | BJ 3143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1413 | → | MT 1413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 | → | MT 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 | → | MT 1613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2123 | → | MT 2013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2213 | → | MT 2413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2523 | → | BA 3673 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKTG 2103 | → | MG 3763 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1013 | → | MS 1533 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1023 | → | MS 1543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1103 | → | MS 1711 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 1113 | → | MS 1822 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUS 2101 | → | MS 1612 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1013 | → | PH 4623 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 | → | PH 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 2123 | → | PH 4613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1114 | → | PH 1115 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1214 | → | PH 1125 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2014 | → | PH 2015 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2114 | → | PH 2025 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POS 1113 | → | PS 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POS 2113 | → | PS 2313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 1113 | → | PY 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSY 2123 | → | PY 3313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| RLED 1113 | → | RL 2012 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| RLED 1123 | → | RL 2022 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| RLED 2113 | → | RL 3042 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 1113 | → | SO 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2123 | → | SO 3213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2143 | → | SOC 3273 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOC 2143 | → | SO 3273 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1115 | → | SN 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1133 | → | SN 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1225 | → | SN 1223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 1113 | → | SP 2713 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ZOOL 1114 | → | BI 2114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Carl Albert State College to Langston University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.