Course equivalencies: Central New Mexico CC → San Juan College
519 verified equivalencies · New Mexico CCNSNew Mexico CCNS
519 total
| Central New Mexico CC | San Juan College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 1120 | → | ACCT 220 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ACCT 1210 | → | ACCT 212 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ACCT 2098 | → | ACCT 280 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ACCT 2125 | → | ACCT 221 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ACCT 2340 | → | ACCT 232 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ACCT 2341 | → | ACCT 2350 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ACCT 2420 | → | ACCT 218 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ACCT 2999 | → | ACCT 299 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 1101 | → | ANTH 110 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 1110 | → | ANTH 271 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 1130 | → | ANTH 210 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 1150 | → | ANTH 211 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 2096-2996 | → | ANTH 2996 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 2231 | → | ANTH 215 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 2255 | → | ANTH 255 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ANTH 2998 | → | ANTH 280 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTE 2214 | → | ARTS 217 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 1106 | → | ARTS 112 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 1121 | → | ARTS 151 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 1168 | → | ARTS 275 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 1840 | → | ARTS 265 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 2204 | → | ARTS 215 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 2205 | → | ARTS 113 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 2207 | → | ARTS 251 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 2214 | → | ARTS 216 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 2217 | → | ARTS 252 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 2268 | → | ARTS 276 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ARTS 2996 | → | ARTS 299 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ASL 1101 | → | SIGN 111 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ASL 1102 | → | SIGN 112 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ASL 2201 | → | SIGN 2110 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| ASL 2202 | → | SIGN 2120 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 1101 | → | BADM 114 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 1105 | → | ENTR 1120 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 1133 BA 2133 | → | MGMT 2110 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 2222 | → | BADM 242 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 2228 | → | BADM 248 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 2230 | → | BUSA 1230 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 2238 | → | BADM 239 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 2240 | → | BLAW 230 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 2281 | → | BUSA 2460 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BA 2282 | → | BADM 238 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1010 | → | BIOL 110 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1092 | → | BIOL 110L | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1310 | → | BIOL 112 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1392 | → | BIOL 112L | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1510 | → | BIOL 121 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1592 | → | BIOL 2110C | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1610 | → | BIOL 255 | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
| BIO 1692 | → | BIOL 255L | New Mexico CCNS | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Central New Mexico CC to San Juan College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.