Course equivalencies: Oklahoma Panhandle State University → Northeastern State University
221 verified equivalencies · ok_vita
221 total
| Oklahoma Panhandle State University | Northeastern State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2103 | → | ACCT 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 | → | ACCT 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | ACCT 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | ACCT 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| AIS 4113 | → | MKT 4123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1123 | → | ART 3103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1433 | → | ART 1203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1533 | → | ART 2023 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1533 | → | HUM 2333 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2113 | → | ART 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2533 | → | ART 3423 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2543 | → | ART 3433 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2853 | → | ART 3323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2933 | → | ART 3413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3153 | → | ART 3123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3163 | → | ART 3243 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3303 | → | HUM 3213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3303 | → | ART 3213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3333 | → | ART 2443 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3343 | → | ART 3443 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3553 | → | ART 1273 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 3663 | → | ART 3563 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 4013 | → | ART 2413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 4303 | → | ART 3223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 4303 | → | HUM 3223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 4423 | → | ART 3533 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BADM 2013 | → | FIN 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BADM 3073 | → | FIN 3613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BADM 3103 | → | MKT 4423 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BADM 3173 | → | BADM 3113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 1123 | → | NUTR 1653 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2104 | → | BIOL 2154 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2124 | → | BIOL 3224 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 2205 | → | BIOL 3314 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3054 | → | BIOL 3214 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 3074 | → | BIOL 3524 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1135 | → | CHEM 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1135 | → | CHEM 1131 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 2235 | → | CHEM 1231 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 2235 | → | CHEM 1223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3315 | → | CHEM 3131 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3315 | → | CHEM 3123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3325 | → | CHEM 3223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 3325 | → | CHEM 3231 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 1113 | → | CS 1003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 1113 | → | IS 1003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 2113 | → | IS 3053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 2223 | → | CS 1003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 2223 | → | IS 1003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CIS 2323 | → | IS 3183 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Page 1 of 5
Planning a transfer from Oklahoma Panhandle State University to Northeastern State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.