Course equivalencies: Oklahoma Panhandle State University → Carl Albert State College
513 verified equivalencies · Oklahoma CEP BilateralOklahoma CEP EquivalenciesOklahoma VITA
513 total
| Oklahoma Panhandle State University | Carl Albert State College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIS 2223 | → | CS 1103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CIS 2323 | → | CS 2203 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CIS 2513 | → | CS 2013 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CIS 3213 | → | CS 2213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CIS 3613 | → | CS 2333 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CJ 1033 | → | CJ 1123 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CJ 1043 | → | CJ 2023 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CJ 2063 | → | CJ 2224 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 1113 | → | SPCH 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2111 | → | DRMA 2021 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2111 | → | DRMA 1001 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2111 | → | DRMA 1011 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2111 | → | DRMA 2011 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2111 | → | SPCH 1001 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2111 | → | SPCH 2011 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2413 | → | DRMA 1213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2433 | → | DRMA 2223 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 2653 | → | JOUR 2243 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 3173 | → | BUS 2133 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 3412 | → | DRMA 1413 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 3433 | → | DRMA 2223 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 3703 | → | SPCH 2223 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 3723 | → | DRMA 2413 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CS 1001 | → | CS 1303 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CS 1001 | → | CS 1103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CS 1001 | → | CS 1001 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| EASC 1014 | → | GEOL 1014 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ECON 2113 | → | ECON 2113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ECON 2123 | → | ECON 2213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 1113 | → | ENGL 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 1213 | → | ENGL 1213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2413 | → | ENGL 2413 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2513 | → | ENGL 2153 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3023 | → | ENGL 1313 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3143 | → | ENGL 2543 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3153 | → | ENGL 2653 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3173 | → | ENGL 2773 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3183 | → | ENGL 2883 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3353 | → | ENGL 2433 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3363 | → | ENGL 2443 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 1313 | → | HIST 1483 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 1323 | → | HIST 1493 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 2213 | → | HIST 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 2223 | → | HIST 1123 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 2453 | → | HIST 1063 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HPE 1001 | → | HPER 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HPE 2102 | → | HPER 2213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HPE 2122 | → | HPER 2103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HPE 2253 | → | HPER 1103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HUM 1533 | → | ART 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Oklahoma Panhandle State University to Carl Albert State College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.