Course equivalencies: Oklahoma Panhandle State University → Mid-America Christian University
174 verified equivalencies · ok_vitabilateral_ok_cep
174 total
| Oklahoma Panhandle State University | Mid-America Christian University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2103 ACCT 2103 | → | ACCN 2103 ACCN 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 ACCT 2103 | → | ACCN 2203 ACCN 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 ACCT 2203 | → | ACCN 2103 ACCN 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 ACCT 2203 | → | ACCN 2203 ACCN 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BADM 2013 BADM 2013 | → | BUAD 2603 BUAD 2603 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BADM 3173 BADM 3173 | → | BUAD 2503 BUAD 2503 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 1123 BIOL 1123 | → | BIOL 1133 BIOL 1133 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 2104 BIOL 2104 | → | BIOL 3114 BIOL 3114 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 2124 BIOL 2124 | → | BIOL 3305 BIOL 3305 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 2205 BIOL 2205 | → | BIOL 3214 BIOL 3214 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| BIOL 3074 BIOL 3074 | → | BIOL 3404 BIOL 3404 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 1135 CHEM 1135 | → | CHEM 1105 CHEM 1105 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 2235 CHEM 2235 | → | CHEM 1205 CHEM 1205 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 3315 CHEM 3315 | → | CHEM 3102 CHEM 3102 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 3315 CHEM 3315 | → | CHEM 3103 CHEM 3103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 3325 CHEM 3325 | → | CHEM 3203 CHEM 3203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CHEM 3325 CHEM 3325 | → | CHEM 3202 CHEM 3202 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CIS 2223 CIS 2223 | → | BAUD 2113 BAUD 2113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJ 1033 CJ 1033 | → | CRJS 3503 CRJS 3503 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJ 1043 CJ 1043 | → | CRJS 3703 CRJS 3703 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJ 2063 CJ 2063 | → | CRJS 4113 CRJS 4113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| CJ 2083 CJ 2083 | → | CJRS 4403 CJRS 4403 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| COMM 1113 COMM 1113 | → | COMM 1103 COMM 1103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| COMM 4703 COMM 4703 | → | COMM 3213 COMM 3213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 1113 ENGL 1113 | → | ENGL 1113 ENGL 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 1213 ENGL 1213 | → | ENGL 1213 ENGL 1213 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 2513 ENGL 2513 | → | ENGL 3703 ENGL 3703 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3143 ENGL 3143 | → | ENGL 2103 ENGL 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3153 ENGL 3153 | → | ENGL 2203 ENGL 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3173 ENGL 3173 | → | ENGL 2503 ENGL 2503 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3183 ENGL 3183 | → | ENGL 2603 ENGL 2603 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3353 ENGL 3353 | → | ENGL 2303 ENGL 2303 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| ENGL 3363 ENGL 3363 | → | ENGL 2403 ENGL 2403 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| FNCE 3773 FNCE 3773 | → | BUAD 3403 BUAD 3403 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| FNCE 3783 FNCE 3783 | → | BUAD 3403 BUAD 3403 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| GEOG 2243 GEOG 2243 | → | GEOG 2603 GEOG 2603 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1313 HIST 1313 | → | HIST 2103 HIST 2103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 1323 HIST 1323 | → | HIST 2203 HIST 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 2213 HIST 2213 | → | HIST 1103 HIST 1103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 2223 HIST 2223 | → | HIST 1203 HIST 1203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HIST 2453 HIST 2453 | → | HIST 3903 HIST 3903 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| HUM 2563 HUM 2563 | → | MUSI 1113 MUSI 1113 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1473 MATH 1473 | → | MATH 1103 MATH 1103 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 MATH 1513 | → | MATH 1513 MATH 1513 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 MATH 1613 | → | MATH 1303 MATH 1303 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MATH 2213 MATH 2213 | → | MATH 2203 MATH 2203 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MGMT 3813 MGMT 3813 | → | MGMT 2303 MGMT 2303 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MGMT 4873 MGMT 4873 | → | BUAD 4303 BUAD 4303 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MKTG 3913 MKTG 3913 | → | MKTG 2273 MKTG 2273 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
| MKTG 3923 MKTG 3923 | → | MKTG 3273 MKTG 3273 | bilateral_ok_cep | — | Jun 2026 |
Page 1 of 4
Planning a transfer from Oklahoma Panhandle State University to Mid-America Christian University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.