Course equivalencies: Northeastern Oklahoma A&M College → Southeastern Oklahoma State University
330 verified equivalencies · bilateral_ok_cepok_vita
330 total
| Northeastern Oklahoma A&M College | Southeastern Oklahoma State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIS 2133 MIS 2133 | → | CIS 2343 CIS 2343 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKTG 2123 MKTG 2123 | → | MKT 3233 MKT 3233 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1011 MUSC 1011 | → | PNO 2510 PNO 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1012 MUSC 1012 | → | PNO 2510 PNO 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1113 MUSC 1113 | → | MUS 1213 MUS 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1331 MUSC 1331 | → | VCE 2510 VCE 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1332 MUSC 1332 | → | VCE 2510 VCE 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1531 MUSC 1531 | → | MUS 1101 MUS 1101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1533 MUSC 1533 | → | MUS 1203 MUS 1203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1541 MUSC 1541 | → | MUS 1231 MUS 1231 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1543 MUSC 1543 | → | MUS 1243 MUS 1243 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1601 MUSC 1601 | → | MUS 4401 MUS 4401 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1601 MUSC 1601 | → | MUS 1470 MUS 1470 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1601 MUSC 1601 | → | MUS 1430 MUS 1430 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1641 MUSC 1641 | → | MUS 4410 MUS 4410 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1661 MUSC 1661 | → | MUS 1411 MUS 1411 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1661 MUSC 1661 | → | MUS 1460 MUS 1460 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1661 MUSC 1661 | → | MUS 1420 MUS 1420 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1671 MUSC 1671 | → | MUS 4401 MUS 4401 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1671 MUSC 1671 | → | MUS 1470 MUS 1470 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1831 MUSC 1831 | → | BSSN 2510 BSSN 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1831 MUSC 1831 | → | FLTE 2510 FLTE 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1831 MUSC 1831 | → | OBOE 2510 OBOE 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1831 MUSC 1831 | → | SAX 2510 SAX 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1831 MUSC 1831 | → | CLAR 2510 CLAR 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1832 MUSC 1832 | → | CLAR 2510 CLAR 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1832 MUSC 1832 | → | BSSN 2510 BSSN 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1832 MUSC 1832 | → | FLTE 2510 FLTE 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1832 MUSC 1832 | → | SAX 2510 SAX 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1832 MUSC 1832 | → | OBOE 2510 OBOE 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1841 MUSC 1841 | → | HRN 2510 HRN 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1841 MUSC 1841 | → | TPT 2510 TPT 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1841 MUSC 1841 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1841 MUSC 1841 | → | TBN 2510 TBN 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1841 MUSC 1841 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1842 MUSC 1842 | → | TBN 2510 TBN 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1842 MUSC 1842 | → | TUBA 2510 TUBA 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1842 MUSC 1842 | → | HRN 2510 HRN 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1842 MUSC 1842 | → | TPT 2510 TPT 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1842 MUSC 1842 | → | EUPH 2510 EUPH 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1851 MUSC 1851 | → | PERC 2510 PERC 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1852 MUSC 1852 | → | PERC 2510 PERC 2510 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 2573 MUSC 2573 | → | MUS 1123 MUS 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| NAS 1113 NAS 1113 | → | NS 1213 NS 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| NAS 1113 NAS 1113 | → | CHTW 1513 CHTW 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| NUTR 1113 NUTR 1113 | → | BIOL 1133 BIOL 1133 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OIS 2503 OIS 2503 | → | BIM 1553 BIM 1553 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| OIS 2503 OIS 2503 | → | CIS 1003 CIS 1003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 PHIL 1113 | → | PHIL 2113 PHIL 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 PHIL 1113 | → | HUM 2453 HUM 2453 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northeastern Oklahoma A&M College to Southeastern Oklahoma State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.