Course equivalencies: Northeastern Oklahoma A&M College → Langston University
136 verified equivalencies · bilateral_ok_cepok_vita
136 total
| Northeastern Oklahoma A&M College | Langston University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 2103 | → | AC 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2103 | → | AC 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | AC 2203 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ACCT 2203 | → | AC 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 1803 | → | AT 1012 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ART 2853 | → | ART 4913 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BADM 2113 | → | BA 3623 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 1404 | → | BI 2134 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| BIOL 1604 | → | BI 2114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1315 | → | CH 1315 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CHEM 1515 | → | CH 1515 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CRJU 1113 | → | CJ 2123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CRJU 1153 | → | CO 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CRJU 2123 | → | CJ 3263 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CRJU 2133 | → | CJ 3223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CRJU 2223 | → | CJ 3253 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CRJU 2233 | → | CJ 2143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CRJU 2253 | → | CO 3263 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 1103 | → | CS 1103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2023 | → | MIS 3513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2103 | → | CS 1103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2134 | → | CS 2124 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2173 | → | CS 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2303 | → | MIS 3543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2423 | → | MIS 4513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| CS 2424 | → | MIS 4523 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ECON 2013 | → | EC 2013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ECON 2023 | → | EC 2023 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 1113 | → | EG 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 1115 | → | EG 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 1213 | → | EG 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2333 | → | EG 2053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2433 | → | EG 3053 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2533 | → | EG 2043 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2543 | → | EG 2543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2653 | → | EG 2653 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2773 | → | EG 3013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENGL 2883 | → | EG 3023 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| ENTO 2993 | → | BI 3234 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| FIN 2123 | → | FN 2123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HHP 1753 | → | PE 2112 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HHP 2602 | → | HD 2602 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HHP 2663 | → | PE 3133 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 1483 | → | HT 1483 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 1493 | → | HT 1493 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 2323 | → | HT 2323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2103 | → | HU 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2203 | → | HU 2003 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1493 | → | MT 1413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 | → | MT 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northeastern Oklahoma A&M College to Langston University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.