Course equivalencies: Northeastern Oklahoma A&M College → Connors State College
251 verified equivalencies · bilateral_ok_cepok_vita
251 total
| Northeastern Oklahoma A&M College | Connors State College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIST 1623 HIST 1623 | → | HIST 1323 HIST 1323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HIST 2323 HIST 2323 | → | HIST 1113 HIST 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2103 HUM 2103 | → | HUMN 2113 HUMN 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| HUM 2203 HUM 2203 | → | HUMN 2223 HUMN 2223 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1493 MATH 1493 | → | MATH 1473 MATH 1473 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1493 MATH 1493 | → | MATH 1493 MATH 1493 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1513 MATH 1513 | → | MATH 1513 MATH 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1515 MATH 1515 | → | MATH 1513 MATH 1513 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1613 MATH 1613 | → | MATH 1613 MATH 1613 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 1715 MATH 1715 | → | MATH 1715 MATH 1715 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MATH 2103 MATH 2103 | → | MATH 2103 MATH 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MCOM 1333 MCOM 1333 | → | JORN 1313 JORN 1313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 2023 MGMT 2023 | → | BUSN 2233 BUSN 2233 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MGMT 2213 MGMT 2213 | → | BUSN 2143 BUSN 2143 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MIS 2133 MIS 2133 | → | COMS 2013 COMS 2013 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MKTG 2123 MKTG 2123 | → | BUSN 2713 BUSN 2713 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1531 MUSC 1531 | → | MUSC 1512 MUSC 1512 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1533 MUSC 1533 | → | MUSC 1153 MUSC 1153 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1541 MUSC 1541 | → | MUSC 1522 MUSC 1522 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 1543 MUSC 1543 | → | MUSC 1253 MUSC 1253 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| MUSC 2573 MUSC 2573 | → | HUMN 1123 HUMN 1123 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| NUTR 1113 NUTR 1113 | → | FCSE 1213 FCSE 1213 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHIL 1113 PHIL 1113 | → | PHIL 1113 PHIL 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1014 PHYS 1014 | → | GPS 1103 GPS 1103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1014 PHYS 1014 | → | GPS 1101 GPS 1101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1114 PHYS 1114 | → | PHYS 1114 PHYS 1114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 1214 PHYS 1214 | → | PHYS 1214 PHYS 1214 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2015 PHYS 2015 | → | PHYS 2014 PHYS 2014 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PHYS 2115 PHYS 2115 | → | PHYS 2114 PHYS 2114 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 1113 POLS 1113 | → | POLS 1113 POLS 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 2023 POLS 2023 | → | POLS 2113 POLS 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 2033 POLS 2033 | → | POLS 2103 POLS 2103 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| POLS 2043 POLS 2043 | → | POLS 2303 POLS 2303 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 1113 PSYC 1113 | → | PSYC 1113 PSYC 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 1603 PSYC 1603 | → | PSYC 2313 PSYC 2313 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 2743 PSYC 2743 | → | PSYC 2543 PSYC 2543 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| PSYC 2753 PSYC 2753 | → | PSYC 2113 PSYC 2113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 1113 SOCI 1113 | → | SOCI 1113 SOCI 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 2113 SOCI 2113 | → | SOCI 2423 SOCI 2423 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 2113 SOCI 2113 | → | CHDV 2623 CHDV 2623 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 2123 SOCI 2123 | → | SOCI 2323 SOCI 2323 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SOCI 2353 SOCI 2353 | → | SOCI 2413 SOCI 2413 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1113 SPAN 1113 | → | SPAN 1113 SPAN 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPAN 1123 SPAN 1123 | → | SPAN 1113 SPAN 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| SPCH 2713 SPCH 2713 | → | SPCH 1113 SPCH 1113 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TH 2011 TH 2011 | → | SPCH 2101 SPCH 2101 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TH 2021 TH 2021 | → | SPCH 2201 SPCH 2201 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TH 2031 TH 2031 | → | SPCH 2301 SPCH 2301 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TH 2041 TH 2041 | → | SPCH 2401 SPCH 2401 | ok_vita | — | Jun 2026 |
| TH 2533 TH 2533 | → | SPCH 2703 SPCH 2703 | ok_vita | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Northeastern Oklahoma A&M College to Connors State College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.