Course equivalencies: Mid-America Christian University → Oklahoma City CC
349 verified equivalencies · Oklahoma CEP BilateralOklahoma CEP EquivalenciesOklahoma VITA
349 total
| Mid-America Christian University | Oklahoma City CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEM 3202 | → | CHEM 2121 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CHEM 3202 | → | CHEM 2124 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CHEM 3203 | → | CHEM 2124 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CHEM 3203 | → | CHEM 2121 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| COMM 1103 | → | COM 2213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| CRJS 3103 | → | SOC 1203 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 1113 | → | ENGL 1103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 1113 | → | ENGL 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 1213 | → | ENGL 1123 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 1213 | → | ENGL 1213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2103 | → | ENGL 2543 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2203 | → | ENGL 2653 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2303 | → | ENGL 2423 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2403 | → | ENGL 2433 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2503 | → | ENGL 2773 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 2603 | → | ENGL 2883 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| ENGL 3703 | → | ENGL 2153 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| GEOG 2603 | → | GEOG 1103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 1103 | → | HIST 1613 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 1103 | → | HIST 1713 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 1203 | → | HIST 1623 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 1203 | → | HIST 1723 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 2103 | → | HIST 1483 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 2203 | → | HIST 1493 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 3903 | → | HIST 2103 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 4313 | → | HIST 2353 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| HIST 4613 | → | HIST 2203 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1103 | → | MATH 1503 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1303 | → | MATH 1613 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 1513 | → | MATH 1533 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2114 | → | MATH 2314 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2114 | → | MATH 2214 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2114 | → | MATH 2401 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2203 | → | MATH 2213 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2214 | → | MATH 2314 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2214 | → | MATH 2401 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2214 | → | MATH 2214 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2303 | → | MATH 2023 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2313 | → | MATH 2214 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2313 | → | MATH 2314 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2313 | → | MATH 2401 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 2823 | → | MATH 1743 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MATH 3703 | → | MATH 2013 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MGMT 2303 | → | MGMT 2053 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MKTG 2273 | → | MKT 2043 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUSI 1113 | → | HUM 1113 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUSI 2101 | → | MU 2314 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUSI 2102 | → | MU 1124 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUSI 2202 | → | MU 2414 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
| MUSI 2203 | → | MU 1224 | Oklahoma CEP Equivalencies | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Mid-America Christian University to Oklahoma City CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.