Course equivalencies: Shippensburg University of Pennsylvania → Montgomery County CC
876 verified equivalencies · CT Transfer
876 total
| Shippensburg University of Pennsylvania | Montgomery County CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSY 280 PSY 280 | → | PSY 255 PSY 255 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 310 PSY 310 | → | PSY 210 PSY 210 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 315 PSY 315 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 323 PSY 323 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 325 PSY 325 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 330 PSY 330 | → | PSY 215 PSY 215 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 335 PSY 335 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 352 PSY 352 | → | HSW 155 HSW 155 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 355 PSY 355 | → | PSY 208 PSY 208 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 361 PSY 361 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 365 PSY 365 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 379 PSY 379 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 384 PSY 384 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 393 PSY 393 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSY 410 PSY 410 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 101 PSYC 101 | → | PSY 101 PSY 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 105 PSYC 105 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 205 PSYC 205 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 235 PSYC 235 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 240 PSYC 240 | → | PSY 136 PSY 136 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 250 PSYC 250 | → | PSY 206 PSY 206 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 265 PSYC 265 | → | PSY 200 PSY 200 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 270 PSYC 270 | → | PSY 214 PSY 214 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 315 PSYC 315 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 323 PSYC 323 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 325 PSYC 325 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 330 PSYC 330 | → | PSY 215 PSY 215 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 335 PSYC 335 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 352 PSYC 352 | → | HSW 155 HSW 155 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 355 PSYC 355 | → | PSY 208 PSY 208 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 361 PSYC 361 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 365 PSYC 365 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 379 PSYC 379 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 384 PSYC 384 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 393 PSYC 393 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PSYC 410 PSYC 410 | → | PSY 999 PSY 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RD 050 RD 050 | → | REA 011 REA 011 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RDG 050 RDG 050 | → | REA 011 REA 011 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| RDG 122 RDG 122 | → | REA 110 REA 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| READ 050 READ 050 | → | REA 011 REA 011 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCM 200 SCM 200 | → | MAT 131 MAT 131 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCM 315 SCM 315 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCM 330 SCM 330 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCM 355 SCM 355 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCM 370 SCM 370 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCM 380 SCM 380 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCMG 200 SCMG 200 | → | MAT 131 MAT 131 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCMG 315 SCMG 315 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCMG 330 SCMG 330 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| SCMG 355 SCMG 355 | → | XTR 000 XTR 000 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Shippensburg University of Pennsylvania to Montgomery County CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.