Course equivalencies: Shippensburg University of Pennsylvania → Kutztown University of Penn
988 verified equivalencies · CT Transfer
988 total
| Shippensburg University of Pennsylvania | Kutztown University of Penn | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECN 102 ECN 102 | → | ECO 12 ECO 12 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECN 113 ECN 113 | → | ECO 880 ECO 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECN 113 ECN 113 | → | ECON 880 ECON 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECN 260 ECN 260 | → | ECON 205 ECON 205 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECN 340 ECN 340 | → | ECON 340 ECON 340 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECN 340 ECN 340 | → | DNT 999 DNT 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 101 ECO 101 | → | ECO 011 ECO 011 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 101 ECO 101 | → | ECON 110 ECON 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 102 ECO 102 | → | ECO 012 ECO 012 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 102 ECO 102 | → | ECON 120 ECON 120 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 113 ECO 113 | → | ECON 110 ECON 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 113 ECO 113 | → | ECO 011 ECO 011 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 280 ECO 280 | → | ECON 340 ECON 340 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 280 ECO 280 | → | ECO 340 ECO 340 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 355 ECO 355 | → | BUSN 880 BUSN 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ECO 484 ECO 484 | → | ECON 880 ECON 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDU 099 EDU 099 | → | DNT 999 DNT 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDU 205 EDU 205 | → | EDU 100CT EDU 100CT | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDU 205 EDU 205 | → | EDUC 100 EDUC 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDU 301 EDU 301 | → | EDUC 880 EDUC 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDU 301 EDU 301 | → | EDU 880 EDU 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EDU 370 EDU 370 | → | EDUC 880 EDUC 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EEC 273 EEC 273 | → | SPEE 201 SPEE 201 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EEC 411 EEC 411 | → | SPEE 100 SPEE 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| EEC 411 EEC 411 | → | SPU 100 SPU 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 050 ENG 050 | → | DNT 999 DNT 999 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 101 ENG 101 | → | ENGL 23 ENGL 23 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 101 ENG 101 | → | ENG 023 ENG 023 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 105 ENG 105 | → | ENGL 110 ENGL 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 105 ENG 105 | → | ENG 010 ENG 010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 106 ENG 106 | → | ENGL 23 ENGL 23 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 106 ENG 106 | → | UNST 1 UNST 1 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 106 ENG 106 | → | ENG 023 ENG 023 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 107 ENG 107 | → | ENGL 100 ENGL 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 107 ENG 107 | → | ENG 100WI ENG 100WI | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 110 ENG 110 | → | ENG 023 ENG 023 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 110 ENG 110 | → | ENGL 23 ENGL 23 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 112 ENG 112 | → | ENG 024 ENG 024 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 112 ENG 112 | → | ENGL 24 ENGL 24 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 113 ENG 113 | → | ENGL 22 ENGL 22 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 114 ENG 114 | → | COMP 100 COMP 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 115 ENG 115 | → | COMP 200 COMP 200 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 150 ENG 150 | → | ENGL 270 ENGL 270 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 151 ENG 151 | → | ENG 010 ENG 010 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 151 ENG 151 | → | ENGL 110 ENGL 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 152 ENG 152 | → | ENGL 880 ENGL 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 152 ENG 152 | → | ENG 880 ENG 880 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 209 ENG 209 | → | ENG 230WICT ENG 230WICT | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 209 ENG 209 | → | ENGL 230 ENGL 230 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 233 ENG 233 | → | ENGL 103 ENGL 103 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Shippensburg University of Pennsylvania to Kutztown University of Penn?
Search by course code to see exactly which credits transfer.