Course equivalencies: Shippensburg University of Pennsylvania → East Stroudsburg University Pa
748 verified equivalencies · CT Transfer
748 total
| Shippensburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg University Pa | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSI 315 MUSI 315 | → | MUS 299 MUS 299 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 320 MUSI 320 | → | MUS 299 MUS 299 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 101 PHIL 101 | → | PHIL 110 PHIL 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 102 PHIL 102 | → | PHIL 110 PHIL 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 105 PHIL 105 | → | PHIL 231 PHIL 231 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 336 PHIL 336 | → | PHIL 299 PHIL 299 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 101 PHL 101 | → | PHIL 110 PHIL 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 102 PHL 102 | → | PHIL 110 PHIL 110 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 103 PHL 103 | → | PHIL 281 PHIL 281 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 104 PHL 104 | → | PHIL 171 PHIL 171 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 105 PHL 105 | → | PHIL 231 PHIL 231 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 210 PHL 210 | → | PHIL 231 PHIL 231 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 336 PHL 336 | → | PHIL 299 PHIL 299 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 100 PHY 100 | → | PHYS 101 PHYS 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 108 PHY 108 | → | PHYS 121 PHYS 121 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 110 PHY 110 | → | PHYS 105 PHYS 105 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 115 PHY 115 | → | PHYS 101 PHYS 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 121 PHY 121 | → | PHYS 131 PHYS 131 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 122 PHY 122 | → | PHYS 132 PHYS 132 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 123 phy 123 | → | PHYS 199 PHYS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 150 PHY 150 | → | PHYS 111 PHYS 111 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 205 PHY 205 | → | PHYS 131 PHYS 131 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 206 PHY 206 | → | PHYS 132 PHYS 132 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 108 PHYS 108 | → | PHYS 121 PHYS 121 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 110 PHYS 110 | → | PHYS 105 PHYS 105 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 121 PHYS 121 | → | PHYS 131 PHYS 131 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 122 PHYS 122 | → | PHYS 132 PHYS 132 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 123 PHYS 123 | → | PHYS 199 PHYS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 124 PHYS 124 | → | PHYS 199 PHYS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 206 PHYS 206 | → | PHYS 132 PHYS 132 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 100 PLS 100 | → | POLS 211 POLS 211 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 100 PLS 100 | → | POLS 120 POLS 120 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 101 PLS 101 | → | POLS 120 POLS 120 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 102 PLS 102 | → | POLS 199 POLS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 141 PLS 141 | → | POLS 117 POLS 117 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 201 PLS 201 | → | POLS 111 POLS 111 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 231 PLS 231 | → | POLS 314 POLS 314 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 251 PLS 251 | → | POLS 299 POLS 299 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 271 PLS 271 | → | POLS 293 POLS 293 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 365 PLS 365 | → | POLS 399 POLS 399 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 391 PLS 391 | → | POLS 290 POLS 290 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 391 PLS 391 | → | POLS 399 POLS 399 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 100 POLI 100 | → | POLS 120 POLS 120 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 100 POLI 100 | → | POLS 211 POLS 211 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 141 POLI 141 | → | POLS 117 POLS 117 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 201 POLI 201 | → | POLS 111 POLS 111 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 231 POLI 231 | → | POLS 314 POLS 314 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 251 POLI 251 | → | POLS 299 POLS 299 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 271 POLI 271 | → | POLS 293 POLS 293 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| POLI 365 POLI 365 | → | POLS 399 POLS 399 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Shippensburg University of Pennsylvania to East Stroudsburg University Pa?
Search by course code to see exactly which credits transfer.