Course equivalencies: Shippensburg University of Pennsylvania → West Chester University of Pennsylvania
572 verified equivalencies · CT Transfer
572 total
| Shippensburg University of Pennsylvania | West Chester University of Pennsylvania | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUS 261 MUS 261 | → | MHL 199 MHL 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 303 MUS 303 | → | AEB 199 AEB 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 403 MUS 403 | → | AEB 199 AEB 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUS 409 MUS 409 | → | AEB 199 AEB 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 103 MUSI 103 | → | AEB 199 AEB 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 105 MUSI 105 | → | CHO 199 CHO 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 109 MUSI 109 | → | MUS 199 MUS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 121 MUSI 121 | → | MUS 199 MUS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 150 MUSI 150 | → | MUS 199 MUS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 216 MUSI 216 | → | MHL 123 MHL 123 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| MUSI 261 MUSI 261 | → | MHL 199 MHL 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 101 PHIL 101 | → | PHI 101 World Philosophies | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 102 PHIL 102 | → | PHI 150 Critical Thinking and Problem Solving | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 105 PHIL 105 | → | PHI 180 Introduction to Ethics | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHIL 295 PHIL 295 | → | PHI 199 Philosophy Transfer Credits | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 101 PHL 101 | → | PHI 101 World Philosophies | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 102 PHL 102 | → | PHI 150 Critical Thinking and Problem Solving | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 105 PHL 105 | → | PHI 180 Introduction to Ethics | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 210 PHL 210 | → | PHI 180 Introduction to Ethics | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHL 295 PHL 295 | → | PHI 199 Philosophy Transfer Credits | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 108 PHY 108 | → | ESS 199 ESS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 110 PHY 110 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 121 PHY 121 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 122 PHY 122 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 125 PHY 125 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHY 206 PHY 206 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 108 PHYS 108 | → | ESS 199 ESS 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 110 PHYS 110 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 121 PHYS 121 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 122 PHYS 122 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 125 PHYS 125 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 206 PHYS 206 | → | PHY 199 PHY 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 301 PHYS 301 | → | PHY 370 PHY 370 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 321 PHYS 321 | → | PHY 430 PHY 430 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 331 PHYS 331 | → | PHY 300 PHY 300 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PHYS 341 PHYS 341 | → | PHY 350 PHY 350 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 100 PLS 100 | → | PSC 100 PSC 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 101 PLS 101 | → | PSC 100 PSC 100 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 141 PLS 141 | → | PSC 213 PSC 213 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 201 PLS 201 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 231 PLS 231 | → | PSC 255 PSC 255 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 251 PLS 251 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 271 PLS 271 | → | PSC 202 PSC 202 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 300 PLS 300 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 301 PLS 301 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 321 PLS 321 | → | PSC 322 PSC 322 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 347 PLS 347 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 365 PLS 365 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 490 PLS 490 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| PLS 491 PLS 491 | → | PSC 199 PSC 199 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Shippensburg University of Pennsylvania to West Chester University of Pennsylvania?
Search by course code to see exactly which credits transfer.