Course equivalencies: Jackson State CC → The University of Tennessee-Knoxville
639 verified equivalencies · tn_reconnect
639 total
| Jackson State CC | The University of Tennessee-Knoxville | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 141 ART 141 | → | ART LD ART LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 142 ART 142 | → | ART LD ART LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 151 ART 151 | → | ART LD ART LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2010 ART 2010 | → | ARTH 172 ARTH 172 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 2020 ART 2020 | → | ARTH 173 ARTH 173 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 211 ART 211 | → | ART 172 ART 172 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 212 ART 212 | → | ART 173 ART 173 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 241 ART 241 | → | ARTD LD ARTD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 242 ART 242 | → | ARTD LD ARTD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 243 ART 243 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 251 ART 251 | → | ARTD LD ARTD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 262 ART 262 | → | ART LD ART LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ART 271 ART 271 | → | ARTA LD ARTA LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTH 2010 ARTH 2010 | → | ARTH 172 ARTH 172 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1010 ARTP 1010 | → | ARTA 211 ARTA 211 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1020 ARTP 1020 | → | ARTA LD ARTA LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1110 ARTP 1110 | → | ART 101 ART 101 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| ARTP 1120 ARTP 1120 | → | ART 103 ART 103 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIO 111 BIO 111 | → | BIOL LD BIOL LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIO 211 BIO 211 | → | BCMB LD BCMB LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 103 BIOL 103 | → | BIOL LD BIOL LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 1110 BIOL 1110 | → | BIOL LD BIOL LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 1120 BIOL 1120 | → | BIOL LD BIOL LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 1430 BIOL 1430 | → | NUTR 100 NUTR 100 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 2010 BIOL 2010 | → | BCMB LD BCMB LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 2020 BIOL 2020 | → | EEB LD EEB LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 2230 BIOL 2230 | → | MICR 210 MICR 210 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 2250 BIOL 2250 | → | BIOL 250 BIOL 250 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BIOL 2299 BIOL 2299 | → | BIOL LD BIOL LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BNK 113 BNK 113 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 111 BUS 111 | → | BUAD LD BUAD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 121 BUS 121 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 131 BUS 131 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 180 BUS 180 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 211 BUS 211 | → | BUAD LD BUAD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 214 BUS 214 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 221 BUS 221 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 231 BUS 231 | → | STAT 201 STAT 201 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 245 BUS 245 | → | BUAD LD BUAD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUS 251 BUS 251 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1300 BUSN 1300 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1302 BUSN 1302 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1305 BUSN 1305 | → | BUAD LD BUAD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1310 BUSN 1310 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1320 BUSN 1320 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1340 BUSN 1340 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1350 BUSN 1350 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1370 BUSN 1370 | → | BUAD 242 BUAD 242 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 1380 BUSN 1380 | → | VTE 000 VTE 000 | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
| BUSN 2330 BUSN 2330 | → | BUAD LD BUAD LD | tn_reconnect | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Jackson State CC to The University of Tennessee-Knoxville?
Search by course code to see exactly which credits transfer.