Course equivalencies: Excelsior University → University of South Florida
89 verified equivalencies · CT Transfer
89 total
| Excelsior University | University of South Florida | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC 211 ACC 211 | → | ACCT 225 ACCT 225 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 101 ART 101 | → | ARTH 105 ARTH 105 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 102 ART 102 | → | ARTH 106 ARTH 106 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ART 102 ART 102 | → | ARTH B105 ARTH B105 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 105 BIO 105 | → | BIOL 243 BIOL 243 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 106 BIO 106 | → | BIOL 244 BIOL 244 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 110 BIO 110 | → | BIOL 101 BIOL 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 111 BIO 111 | → | BIOL 101L BIOL 101L | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 116 BIO 116 | → | BIOL 244 BIOL 244 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 212 BIO 212 | → | BIOL 250 BIOL 250 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 212 BIO 212 | → | BIOL B230 BIOL B230 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 360 BIO 360 | → | BIOL 505 BIOL 505 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 400 BIO 400 | → | BIOL 200 BIOL 200 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 404 BIO 404 | → | BIOL 570 BIOL 570 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO 410 BIO 410 | → | NURS B310 NURS B310 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIO X410 BIO X410 | → | NURS B310 NURS B310 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIOX 220 BIOX 220 | → | BIOL A250 BIOL A250 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BIOX 410 BIOX 410 | → | NURS B310 NURS B310 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS 220 BUS 220 | → | MGSC 290 MGSC 290 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS 230 BUS 230 | → | ACCT 324 ACCT 324 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS 312 BUS 312 | → | MGMT 374 MGMT 374 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS 323 BUS 323 | → | PHIL 324 PHIL 324 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS X410 BUS X410 | → | MGMT 374 MGMT 374 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| CCS 120 CCS 120 | → | LIBR 101 LIBR 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| CJ 350 CJ 350 | → | CRJU 440 CRJU 440 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 101 ENG 101 | → | ENGL 101 ENGL 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 101 ENG 101 | → | ENGL B101 ENGL B101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 101A ENG 101A | → | ENGL 101 ENGL 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 102 ENG 102 | → | ENGL 102 ENGL 102 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 102A ENG 102A | → | ENGL 101 ENGL 101 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG 310 ENG 310 | → | ENGL 435 ENGL 435 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| GEOL 114 GEOL 114 | → | MSCI 210 MSCI 210 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIS 101 HIS 101 | → | HIST B111 HIST B111 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIS 102 HIS 102 | → | HIST 112 HIST 112 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIS 322 HIS 322 | → | HIST B401 HIST B401 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIS 334 HIS 334 | → | HIST 404 HIST 404 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIS 335 HIS 335 | → | HIST B404 HIST B404 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HIS 351 HIS 351 | → | HIST B407 HIST B407 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 105 HSC 105 | → | BIOL 243 BIOL 243 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 106 HSC 106 | → | BIOL 244 BIOL 244 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 112 HSC 112 | → | CLAS 230 CLAS 230 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 121 HSC 121 | → | HSPM 514 HSPM 514 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 304 HSC 304 | → | EXSC 191 EXSC 191 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 316 HSC 316 | → | PSYC 465 PSYC 465 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 364 HSC 364 | → | BIOL B303 BIOL B303 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 402 HSC 402 | → | HPEB 555 HPEB 555 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 407 HSC 407 | → | HPEB 547 HPEB 547 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 414 HSC 414 | → | HSPM 530 HSPM 530 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 431 HSC 431 | → | HSPM 514 HSPM 514 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
| HSC 445 HSC 445 | → | HSPM 513 HSPM 513 | CT Transfer | — | Jun 2026 |
Page 1 of 2
Planning a transfer from Excelsior University to University of South Florida?
Search by course code to see exactly which credits transfer.