Course equivalencies: Dixie Technical College → Utah State University
113 verified equivalencies · CTNet National Bilateral
113 total
| Dixie Technical College | Utah State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEDT 1400 TEDT 1400 | → | TEDT 1400 TEDT 1400 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEDT 1500 TEDT 1500 | → | TEDT 1500 TEDT 1500 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEDT 1600 TEDT 1600 | → | TEDT 1600 TEDT 1600 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEDT 1610 TEDT 1610 | → | TEDT 1610 TEDT 1610 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEDT 1700 TEDT 1700 | → | TEDT 1700 TEDT 1700 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEDT 1800 TEDT 1800 | → | TEDT 1800 TEDT 1800 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1110 TEEL 1110 | → | TEEL 1110 TEEL 1110 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1120 TEEL 1120 | → | TEEL 1120 TEEL 1120 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1210 TEEL 1210 | → | TEEL 1210 TEEL 1210 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1220 TEEL 1220 | → | TEEL 1220 TEEL 1220 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1310 TEEL 1310 | → | TEEL 1310 TEEL 1310 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1320 TEEL 1320 | → | TEEL 1320 TEEL 1320 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1410 TEEL 1410 | → | TEEL 1410 TEEL 1410 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEL 1420 TEEL 1420 | → | TEEL 1420 TEEL 1420 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEEM 1011 TEEM 1011 | → | TEEM 1011 TEEM 1011 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 1050 TEIT 1050 | → | TEIT 1050 TEIT 1050 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 1100 TEIT 1100 | → | TEIT 1100 TEIT 1100 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 1200 TEIT 1200 | → | TEIT 1200 TEIT 1200 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 1210 TEIT 1210 | → | TEIT 1210 TEIT 1210 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 1300 TEIT 1300 | → | TEIT 1300 TEIT 1300 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 1400 TEIT 1400 | → | TEIT 1400 TEIT 1400 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 1500 TEIT 1500 | → | TEIT 1500 TEIT 1500 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 2100 TEIT 2100 | → | TEIT 2100 TEIT 2100 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEIT 2200 TEIT 2200 | → | TEIT 2200 TEIT 2200 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1010 TEMA 1010 | → | TEMA 1010 TEMA 1010 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1020 TEMA 1020 | → | TEMA 1020 TEMA 1020 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1030 TEMA 1030 | → | TEMA 1030 TEMA 1030 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1040 TEMA 1040 | → | TEMA 1040 TEMA 1040 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1050 TEMA 1050 | → | TEMA 1050 TEMA 1050 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1060 TEMA 1060 | → | TEMA 1060 TEMA 1060 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1900 TEMA 1900 | → | TEMA 1900 TEMA 1900 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMA 1910 TEMA 1910 | → | TEMA 1910 TEMA 1910 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMT 1000 TEMT 1000 | → | TEMT 1000 TEMT 1000 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMT 1100 TEMT 1100 | → | TEMT 1100 TEMT 1100 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMT 1150 TEMT 1150 | → | TEMT 1150 TEMT 1150 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMT 1200 TEMT 1200 | → | TEMT 1200 TEMT 1200 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMT 1250 TEMT 1250 | → | TEMT 1250 TEMT 1250 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMT 1300 TEMT 1300 | → | TEMT 1300 TEMT 1300 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEMT 1350 TEMT 1350 | → | TEMT 1350 TEMT 1350 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TENA 1110 TENA 1110 | → | TENA 1000 TENA 1000 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1110 TEPL 1110 | → | TEPL 1110 TEPL 1110 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1120 TEPL 1120 | → | TEPL 1120 TEPL 1120 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1210 TEPL 1210 | → | TEPL 1210 TEPL 1210 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1220 TEPL 1220 | → | TEPL 1220 TEPL 1220 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1310 TEPL 1310 | → | TEPL 1310 TEPL 1310 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1320 TEPL 1320 | → | TEPL 1320 TEPL 1320 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1410 TEPL 1410 | → | TEPL 1410 TEPL 1410 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPL 1420 TEPL 1420 | → | TEPL 1420 TEPL 1420 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPT 1010 TEPT 1010 | → | TEPT 1010 TEPT 1010 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
| TEPT 1100 TEPT 1100 | → | TEPT 1100 TEPT 1100 | CTNet National Bilateral | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Dixie Technical College to Utah State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.